Specifiche tecniche delle mietitrebbie Case IH Axial-Flow AFX7010, AFX8010, AFX9010:
Case IH Axial-Flow AFX7010
- Anni di produzione: 2006-08
- Potenza nominale del motore (CV): 354(394)
- Capacita serbatoio carburante (L): 1000
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 610-915
- Capacità serbatoio cereale (hl): 105
Case IH Axial-Flow AFX8010
- Anni di produzione: 2006-08
- Potenza nominale del motore (CV): 405(455)
- Capacita serbatoio carburante (L): 1000
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 732-915
- Capacità serbatoio cereale (hl): 105
Case IH Axial-Flow AFX9010
- Anni di produzione: 2007-08
- Potenza nominale del motore (CV): 466(530)
- Capacita serbatoio carburante (L): 1000
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 732-915
- Capacità serbatoio cereale (hl): 105
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le mietitrebbie, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica delle mietitrebbie Case IH Axial-Flow AFX7010, AFX8010, AFX9010:
| Modello | Case IH Axial-Flow AFX7010 | Case IH Axial-Flow AFX8010 | Case IH Axial-Flow AFX9010 |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2006-08 | 2006-08 | 2007-08 |
| Produttore del motore | Iveco | Iveco | Iveco |
| Designazione/tipo di motore | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 |
| Cilindrata del motore (cm3) | 8709 | 10308 | 12880 |
| Numero di cilindri / sovralimentazione | 6TI | 6TI | 6TI |
| Potenza nominale del motore (CV) | 354(394) | 405(455) | 466(530) |
| Capacita serbatoio carburante (L) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo di sistema di trasmissione | hydr | hydr | hydr |
| Numero di marce del cambio | 4 | 4 | 4 |
| Velocita minima-massima (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Annuncio
| Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm) | 610-915 | 732-915 | 732-915 |
|---|---|---|---|
| Numero di scuotipaglia | rotor | rotor | rotor |
| Lunghezza totale (cm) | 796 + testata | 796 + testata | 796 + testata |
| Larghezza totale (cm) | – | – | – |
| Larghezza senza barra di taglio/testata (cm) | 351 | 351 | 351 |
| Altezza senza cabina (cm) | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 390 | 390 | 390 |
| Peso senza cabina (kg) | – | – | – |
| Peso con cabina (kg) | 14943 | 16488 | 16800 |
| Capacita serbatoio cereale (hl) | 105 | 105 | 105 |
| Dimensioni ruote anteriori | 710/70R38 | 710/70R38 | 900/60R32 |
| Dimensioni ruote posteriori | 460/70R24 | 460/70R24 | 600/65R28 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sulle mietitrebbiatrici Case IH Axial-Flow AFX7010, AFX8010, AFX9010:
Case IH Axial-Flow AFX7010, AFX8010, AFX9010 GALLERIA:



Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂