Specifiche tecniche delle mietitrebbie Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS:
Deutz Fahr 6060 HTS
- Anni di produzione: 2009-
- Potenza nominale del motore (CV): 250
- Capacità serbatoio carburante (L): 555 / 750+AB 85
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 480
- Capacità serbatoio cereale (hl): 75/85
Deutz Fahr 6065 HTS
- Anni di produzione: 2009-
- Potenza nominale del motore (CV): 300
- Capacità serbatoio carburante (L): 555 / 750+AB 85
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 480
- Capacità serbatoio cereale (hl): 75/85
Deutz Fahr 6090 HTS
- Anni di produzione: 2009-
- Potenza nominale del motore (CV): 300
- Capacità serbatoio carburante (L): 555 / 750+AB 85
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 540
- Capacità serbatoio cereale (hl): 85/95
Deutz Fahr 6095 HTS
- Anni di produzione: 2009-
- Potenza nominale del motore (CV): 354
- Capacità serbatoio carburante (L): 555 / 750+AB 85
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 540
- Capacità serbatoio cereale (hl): 85/95
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le mietitrebbie, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica delle mietitrebbie Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS:
| Modello | Deutz Fahr 6060 HTS | Deutz Fahr 6065 HTS | Deutz Fahr 6090 HTS | Deutz Fahr 6095 HTS |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2009- | 2009- | 2009- | 2009- |
| Produttore del motore | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Designazione/tipo di motore | TDC 2013 L06 4V / TCD L6 6.1 | TCD 2013 L06 4V / TCD L6 7.8 | TCD 2013 L06 4V / TCD L6 7.8 | TCD 2013 L06 4V / TCD L6 7.8 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6057 | 7146/7750 | 7146/7750 | 7146/7750 |
| Numero di cilindri / sovralimentazione | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Potenza nominale del motore (CV) | 250 | 300 | 300 | 354 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 555 / 750+AB 85 | 555 / 750+AB 85 | 555 / 750+AB 85 | 555 / 750+AB 85 |
| Tipo di sistema di trasmissione | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Numero di marce del cambio | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velocità minima-massima (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Annuncio
| Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm) | 480 | 480 | 540 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Numero di scuotipaglia | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Lunghezza totale (cm) | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Larghezza totale (cm) | 512 | 512 | 573 | 573 |
| Larghezza senza barra di taglio/testata (cm) | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Altezza senza cabina (cm) | – | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Peso senza cabina (kg) | – | – | – | – |
| Peso con cabina (kg) | 11740 | 11740 | 12610 | 12610 |
| Capacità serbatoio cereale (hl) | 75/85 | 75/85 | 85/95 | 85/95 |
| Dimensioni ruote anteriori | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Dimensioni ruote posteriori | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sulle mietitrebbiatrici Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS:
Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂