Specifiche tecniche delle mietitrebbie New Holland CR7.80, CR7.90, CR8.80, CR8.90, CR9.80, CR9.90, CR10.90:
New Holland 7.80
- Anni di produzione: 2019-
- Potenza nominale del motore (CV): 360(401)
- Capacità serbatoio carburante (L): 750+AB120
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 731
- Capacità serbatoio cereale (hl): 95
New Holland 7.90
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza nominale del motore (CV): 408(449)
- Capacità serbatoio carburante (L): 750+AB120
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 731
- Capacità serbatoio cereale (hl): 95 (115)
New Holland 8.80
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza nominale del motore (CV): 449(490) 469(517)
- Capacità serbatoio carburante (L): 1000+AB120
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 915
- Capacità serbatoio cereale (hl): 115
New Holland 8.90
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza nominale del motore (CV): 449(490) 469(517)
- Capacità serbatoio carburante (L): 1000+AB120
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 915
- Capacità serbatoio cereale (hl): 115
New Holland 9.80
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza nominale del motore (CV): 475(517) 530(571)
- Capacità serbatoio carburante (L): 1000+AB120
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 915
- Capacità serbatoio cereale (hl): 125
New Holland 9.90
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza nominale del motore (CV): 530(571) 530(571)
- Capacità serbatoio carburante (L): 1300+AB120
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 915
- Capacità serbatoio cereale (hl): 145
New Holland 10.90
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza nominale del motore (CV): 598(653) 639(700)
- Capacità serbatoio carburante (L): 1300+AB120
- Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm): 915
- Capacità serbatoio cereale (hl): 145
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le mietitrebbie, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica delle mietitrebbie New Holland CR 7.80 – CR 10.90:
| Modello | New Holland 7.80 | New Holland 7.90 | New Holland 8.80 | New Holland 8.90 | New Holland 9.80 | New Holland 9.90 | New Holland 10.90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2019- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Produttore del motore | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Designazione/tipo di motore | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 16 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 8709 | 8709 | 10308 | 10308 | 12880 | 12880 | 15927 |
| Numero di cilindri / sovralimentazione | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TA |
| Potenza nominale del motore (CV) | 360(401) | 408(449) | 449(490) 469(517) | 449(490) 469(517) | 475(517) 530(571) | 530(571) 530(571) | 598(653) 639(700) |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 750+AB120 | 750+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 | 1300+AB120 | 1300+AB120 |
| Tipo di sistema di trasmissione | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Numero di marce del cambio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velocità minima-massima (km/h) | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 |
Annuncio
| Larghezza di lavoro della barra di taglio/testata (cm) | 731 | 731 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di scuotipaglia | – | – | – | – | – | – | – |
| Lunghezza totale (cm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 904 | 904 |
| Larghezza totale (cm) | 777 | 777 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 |
| Larghezza senza barra di taglio/testata (cm) | 363 | 363 | 363 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Altezza senza cabina (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 390 | 390 | 390 | 397 | 397 | 399 | 399 |
| Peso senza cabina (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso con cabina (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Capacità serbatoio cereale (hl) | 95 | 95 (115) | 115 | 115 | 125 | 145 | 145 |
| Dimensioni ruote anteriori | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Dimensioni ruote posteriori | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sulle mietitrebbiatrici New Holland CR7.80, CR7.90, CR8.80, CR8.90, CR9.80, CR9.90, CR10.90:
New Holland CR7.80, CR7.90, CR8.80, CR8.90, CR9.80, CR9.90, CR10.90 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂