Specifiche tecniche dei trattori agricoli YuMZ-6M, YuMZ-6AM, YuMZ-6KM, YuMZ-6AKL, UMZ-6AKM40, UMZ-6AKM40.2:
YuMZ-6M
- Anni di produzione: 1971-79
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 60/1750
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
YuMZ-6AM
- Anni di produzione: 1978-85
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 65/1750
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
YuMZ-6KM
- Anni di produzione: 1985-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 65/1750
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
YuMZ-6AKL
- Anni di produzione: 1992-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 61/1750
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 9+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
UMZ-6AKM40
- Anni di produzione: -2015
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 60/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): –
UMZ-6AKM40.2
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 60/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 9+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): –
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Yumz 6AM, 6M, 6KM, 6AKL, UMZ-6AKM40, UMZ-6AKM40.2:
| Modello | YuMZ-6M | YuMZ-6AM | YuMZ-6KM | YuMZ-6AKL | UMZ-6AKM40 | UMZ-6AKM40.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1971-79 | 1978-85 | 1985- | 1992- | -2015 | – |
| Designazione/tipo di motore | D-65N | D-65M | D-65M | D-65H1 | D-242-435 | D-242-435 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4750 | 4750 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 110×130 | 110×130 | 110×130 | 110×130 | 110×125 | 110×125 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 60/1750 | 65/1750 | 65/1750 | 61/1750 | 60/1800 | 60/1800 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | – | – | – | – | – | – |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 9+2 | 10+2 | 9+2 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,1-24,5 | 2,1-24,5 | 2,1-24,5 | 1,5-31,5 | 2,2-25,6 | 1,5-32,4 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | – | – |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 3095 | 3197 | 3490 | 4000 | 3800 | 3800 |
| Peso totale 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 246 | 275 | 266 | 266 | 275 | 275 |
| Lunghezza totale (cm) | 410 | 410 | 417 | 417 | 414 | 414 |
| Larghezza totale (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 84 | – | – | – | – | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori YuMZ-6M, YuMZ-6AM, YuMZ-6KM, YuMZ-6AKL, UMZ-6AKM40, UMZ-6AKM40.2:
YuMZ-6M, YuMZ-6AM, YuMZ-6KM, YuMZ-6AKL, UMZ-6AKM40, UMZ-6AKM40.2 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂