Specifiche tecniche del trattore agricolo YuMZ-8070/8270:
Il trattore agricolo YuMZ-8070/8270 è stato prodotto a partire dal 1998. È dotato di un motore D-65HT1 con una cilindrata di 4940 cm³. Questo motore ha quattro cilindri e raggiunge una potenza massima di 80 CV a 1800 giri al minuto. Il diametro del cilindro è di 110 mm e la corsa del pistone di 130 mm. Il cambio offre 9 marce avanti e 2 indietro, con l’opzione di 12 marce avanti e 3 indietro, consentendo un’efficace regolazione della velocità di marcia. La capacità della pompa idraulica è di 50 litri al minuto e il sollevatore posteriore a comando meccanico ha una capacità di sollevamento massima di 1400 kg. La presa di forza funziona a velocità di 540 e 1000 giri al minuto. Il raggio di sterzata è di 8,4 metri per la versione 2WD e di 9,6 metri per la versione 4WD. Il peso complessivo del trattore è di 4070 kg per la versione 2WD e di 4270 kg per la versione 4WD. Le sue dimensioni sono: altezza con cabina 266 cm, lunghezza 417 cm e larghezza 245 cm. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 100 litri.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
Modello | YuMZ-8070/8270 | YuMZ-8080/8280 | UMZ-8040/8244 |
Anni di produzione | 1998- | 1998- | 2003-2015 |
Modello / tipo di motore | D-65HT1 | 8045.25 | D-243 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4 | 4 | 4 |
Cilindrata motore (cm3) | 4940 | 3908 | 4750 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 110×130 | 104×115 | 110×125 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 80/1800 | 82/2200 | 78/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | – | – | – |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | – | – | – |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – |
Tipo di retromarcia | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | – | – | – |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 50 | 50 | 50 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech | mech | mech |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 1400 | 1400 | 2500 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | – | – |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | – | – | – |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | – | – | – |
Peso totale 2WD (kg) | 4070 | 3945 | 4103 |
Peso totale 4WD (kg) | 4270 | 4125 | 4535 |
Altezza totale con cabina (cm) | 266 | 266 | 275/280 |
Lunghezza totale (cm) | 417 | 417 | 417/414 |
Larghezza totale (cm) | 245 | 245 | 246/236 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 100 | 100 | 100 |
Livello sonoro cabina (dB) | – | – | – |
Annuncio
Aggiungi opinione su YuMZ-8070/8270/YuMZ-8080/8280/UMZ-8040/8244:
YuMZ-8070/8270/YuMZ-8080/8280/UMZ-8040/8244 GALLERIA:
Annuncio