Specifiche tecniche dei trattori agricoli YuMZ-8070/8270, YuMZ-8080/8280, UMZ-8040/8244:
YuMZ-8070/8270
- Anni di produzione: 1998-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 80/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 9+2 (12+3)
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
YuMZ-8080/8280
- Anni di produzione: 1998-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 9+2 (12+3)
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
UMZ-8040/8244
- Anni di produzione: 2003-2015
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 78/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 9+2 (12+3)
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
| Modello | YuMZ-8070/8270 | YuMZ-8080/8280 | UMZ-8040/8244 |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1998- | 1998- | 2003-2015 |
| Designazione/tipo di motore | D-65HT1 | 8045.25 | D-243 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4940 | 3908 | 4750 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 110×130 | 104×115 | 110×125 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 80/1800 | 82/2200 | 78/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | – | – | – |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 50 | 50 | 50 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1400 | 1400 | 2500 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 4070 | 3945 | 4103 |
| Peso totale 4WD (kg) | 4270 | 4125 | 4535 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 266 | 266 | 275/280 |
| Lunghezza totale (cm) | 417 | 417 | 417/414 |
| Larghezza totale (cm) | 245 | 245 | 246/236 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 100 | 100 | 100 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂