Specifiche tecniche per trattore agricolo Case IH JX70U/JX80U/JX90U/JX100U:
Annuncio
Modello | Case IH JX70U | Case IH JX80U | Case IH JX90U | Case IH JX100U |
Anni di produzione | – | – | – | – |
Modello / tipo di motore | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25K |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4 | 4 | 4T | 4T |
Cilindrata motore (cm3) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 100X115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 65/2500 | 72/2500 | 85/2500 | 95/2500 |
Coppia (Nm) / rpm | 215/1400 | 266/1400 | 294/1500 | 340/1500 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 |
Velocità di guida massima (km / h) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 44,5 | 60 | 60 | 60 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 4450 | 4450 | 4450/5060 | 5060 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,2 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
Ruota anteriore 4WD | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Ruota posteriore 2WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Ruota posteriore 4WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Peso totale 2WD (kg) | 2900 | 3100 | 3300 | 3400 |
Peso totale 4WD (kg) | 3500 | 3700 | 3880 | 3880 |
Altezza totale con cabina (cm) | 251 | 262 | 262 | 269 |
Lunghezza totale (cm) | 407 | 407 | 407 | 407 |
Larghezza totale (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 115 | 115 | 127 | 127 |
Livello sonoro cabina (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Case IH JX70U/JX80U/JX90U/JX100U:
Case IH JX70U/JX80U/JX90U/JX100U GALLERIA:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂