Specifiche tecniche del trattore agricolo Case IH JX70U:
Trattore agricolo Case IH JX70U è equipaggiato con un motore 8045.06 da 3613 cm³. Si tratta di un motore a quattro cilindri che sviluppa una potenza massima di 65 CV a 2500 giri/min e una coppia di 215 Nm a 1400 giri/min. Il Case IH JX70U è dotato di una trasmissione con 24 marce in avanti e 24 in retromarcia, che consente una velocità di marcia da 1,8 a 35 km/h, con una velocità massima di 39 km/h. Il sistema idraulico con una pompa da 44,5 litri al minuto e il sollevatore posteriore con comando meccanico o elettronico permette di sollevare carichi fino a 4450 kg. Il trattore è dotato di un albero di presa di potenza (PTO) che funziona a 540/750/1000/1400 giri/min. I freni sono idraulici, il raggio di sterzata è di 7,54 metri per la versione 2WD e di 7,8 metri per la versione 4WD. Gli pneumatici sono 7,50-16 anteriori e 13,6R36 posteriori nella versione 2WD, e 12,4R24 anteriori e 13,6R36 posteriori nella versione 4WD. Il peso totale è di 2900 kg per la versione 2WD e di 3500 kg per la versione 4WD, con un’altezza di 251 cm, lunghezza di 407 cm e larghezza di 234 cm per la versione 2WD e di 231 cm per la versione 4WD. Il serbatoio carburante ha una capacità di 115 litri, mentre il livello di rumore nella cabina è di 79 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U:
Modello | Case IH JX70U | Case IH JX80U | Case IH JX90U | Case IH JX100U |
---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25K |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
Cilindrata del motore (cm³) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 100X115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 65/2500 | 72/2500 | 85/2500 | 95/2500 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 215/1400 | 266/1400 | 294/1500 | 340/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 |
Velocità massima (km/h) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 44,5 | 60 | 60 | 60 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4450 | 4450 | 4450/5060 | 5060 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,2 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Peso totale 2WD (kg) | 2900 | 3100 | 3300 | 3400 |
Peso totale 4WD (kg) | 3500 | 3700 | 3880 | 3880 |
Altezza totale con cabina (cm) | 251 | 262 | 262 | 269 |
Lunghezza totale (cm) | 407 | 407 | 407 | 407 |
Larghezza totale (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 115 | 115 | 127 | 127 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U:
Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U GALLERIA:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂