Specifiche tecniche dei trattori agricoli Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
Case IH Quadtrac 475
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 475/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocita massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 525
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 525/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocita massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 555
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 555/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocita massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 595
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 595/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocita massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 645
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 645/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocita massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 715
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 715/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocita massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 1968+AB322
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
| Modello | Case IH Quadtrac 475 | Case IH Quadtrac 525 | Case IH Quadtrac 555 | Case IH Quadtrac 595 | Case IH Quadtrac 645 | Case IH Quadtrac 715 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Designazione/tipo di motore | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 16 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm3) | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 15900 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 141×170 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 475/2100 | 525/2100 | 555/2100 | 595/2100 | 645/2100 | 715/2100 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 522/1900 | 578/1900 | 614/1900 | 656/1900 | 699/1900 | 778/1900 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocita (km/h) | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Velocita massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacita massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 |
| Velocita della presa di forza (PTO) (giri/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 26200/26900 | 26200/26900 | 26400/27100 | 27100 | 27100 | 27100 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Lunghezza totale (cm) | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Interasse (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Capacita serbatoio carburante (L) | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1968+AB322 |
| Livello di rumorosita in cabina (dB) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715 GALLERIA:



Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂