Specifiche tecniche del trattore agricolo Case IH Steiger 370:
Il Case IH Steiger 370 è stato prodotto dal 2013 ed è equipaggiato con un motore Cursor da 8710 cm³ con sei cilindri, turbocompressore e intercooler. Il motore sviluppa una potenza di 375 CV a 2000 giri/min e una coppia di 1845 Nm a 1400 giri/min. La trasmissione, con 16 marce avanti e 2 marce retro, consente di viaggiare a velocità che vanno da 4 a 37 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 151 o 408 L/min, mentre il sollevatore posteriore con controllo elettronico (EHR) ha una capacità di sollevamento di 9071 kg. Il PTO opera a 1000 giri/min. Il raggio di sterzata è di 11,4 m. Gli pneumatici 710/70R42 sono montati sia sull’asse anteriore che su quello posteriore. Il peso del trattore è di 16 260 kg, con dimensioni di 384 cm di altezza, 749 cm di lunghezza e 391 cm di larghezza. Il serbatoio carburante ha una capacità di 870 litri, con un serbatoio AdBlue da 159 litri. Il livello di rumore in cabina è di 75 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH Steiger/Quadtrac 620, 370, 420, 470, 500, 540, 580:
Modello | Case IH Steiger 370 | Case IH Steiger 420 | Case IH Steiger 470 | Case IH Quadtrac 500 | Case IH Quadtrac 540 | Case IH Quadtrac 580 | Case IH Quadtrac 620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
Designazione/tipo di motore | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST | Cursor 13 ST |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 375/2000 | 425/2100 | 476/2100 | 507/2100 | 543/2100 | 589/2100 | 628/2100 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 1845/1400 | 1992/1400 | 2229/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2757/1400 | 2941/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 16260 | 18000 | 18000/23415 | 24012 | 24012 | 24268 | 24268 |
Altezza totale con cabina (cm) | 384 | 384 | 396/387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Lunghezza totale (cm) | 749 | 749 | 749/762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Larghezza totale (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 870+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB322 | 1230+AB322 | 1880+AB322 | 1760+AB242 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Case IH Steiger, Quadtrac 370, 420, 470, 500, 540, 580, 620:
Case IH Steiger Quadtrac 500 – 620 GALLERIA:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂