Specifiche tecniche per trattore agricolo Case IH Steiger/Quadtrac 370/420/470/500/540/580/620:
Annuncio
Modello | Case IH Steiger 370 | Case IH Steiger 420 | Case IH Steiger 470 | Case IH Quadtrac 500 | Case IH Quadtrac 540 | Case IH Quadtrac 580 | Case IH Quadtrac 620 |
Anni di produzione | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
Modello / tipo di motore | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST | Cursor 13 ST |
Numero di cilindri / turbocompressore | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 375/2000 | 425/2100 | 476/2100 | 507/2100 | 543/2100 | 589/2100 | 628/2100 |
Coppia (Nm) / rpm | 1845/1400 | 1992/1400 | 2229/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2757/1400 | 2941/1400 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | – | – | – | – | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
Velocità PTO (giri / min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 16260 | 18000 | 18000/23415 | 24012 | 24012 | 24268 | 24268 |
Altezza totale con cabina (cm) | 384 | 384 | 396/387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Lunghezza totale (cm) | 749 | 749 | 749/762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Larghezza totale (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 870+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB322 | 1230+AB322 | 1880+AB322 | 1760+AB242 |
Livello sonoro cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Case IH Steiger, Quadtrac 370, 420, 470, 500, 540, 580, 620:
Case IH Steiger Quadtrac 500 – 620 GALLERIA:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂