Specifiche tecniche del trattore agricolo Case IH Steiger STX 275:
Case IH STX 275 è stato prodotto dal 2000 al 2005 ed è equipaggiato con un motore 6TAA-8304 da 8277 cm³, a sei cilindri, con turbocompressore e intercooler. Il motore genera una potenza di 300 CV a 1800 giri/min e una coppia di 1386 Nm a 1400 giri/min. La trasmissione è composta da 16 marce in avanti e 2 marce in retromarcia, con una velocità di marcia che va da 3,7 a 37 km/h. Il sistema idraulico con una pompa da 151 o 208 L/min e il sollevatore posteriore con controllo elettronico (EHR) ha una capacità di sollevamento massima di 7258 kg. L’albero di presa di potenza (PTO) funziona a 1000 giri/min. Il raggio di sterzata è di 9,63 m o 7,56 m, a seconda della configurazione. Gli pneumatici, 18,4R38, sono montati su entrambe le assi, anteriore e posteriore. Il peso totale del trattore è di 14.969 kg, con dimensioni di 386 cm di altezza, 806 cm di lunghezza e larghezza variabile da 353 a 368 cm. Il serbatoio carburante ha una capacità di 758 litri, mentre il livello di rumore nella cabina è di 75 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
Modello | Case IH STX 275 | Case IH STX 325 | Case IH STX 375 | Case IH STX 425 | Case IH STX 440 | Case IH STX 450 | Case IH STX 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-02 | – | – |
Designazione/tipo di motore | 6TAA-8304 | 6TAA-904 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 8277 | 8900 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 114×135,1 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | – |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 300/1800 | 350/1800 | 410/1800 | 460/1800 | 480/1800 | 490/1800 | 550/1800 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 1386/1400 | 1560/1400 | 1871/1400 | 2167/1400 | 2237/1400 | 2263/1400 | 2363/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7258 | 7258 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,63/7,56 | 9,63/7,56 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 14969 | 17690 | 20142 | 23133 | 24160 | 24160 | 24160 |
Altezza totale con cabina (cm) | 386 | 386 | 386 | 386 | – | – | – |
Lunghezza totale (cm) | 806 | 806 | 806 | 806 | – | – | – |
Larghezza totale (cm) | 353/368 | 353/368 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 758 | 758 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
Case IH Steiger STX 275 – STX 500 GALLERIA:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂