Specifiche tecniche per trattore agricolo Case IH Steiger STX 275/STX 325/STX 375/STX 425/STX 440/STX 450/STX 500:
Annuncio
Modello | Case IH STX 275 | Case IH STX 325 | Case IH STX 375 | Case IH STX 425 | Case IH STX 440 | Case IH STX 450 | Case IH STX 500 |
Anni di produzione | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-02 | – | – |
Modello / tipo di motore | 6TAA-8304 | 6TAA-904 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 8277 | 8900 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 114×135,1 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | – |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 300/1800 | 350/1800 | 410/1800 | 460/1800 | 480/1800 | 490/1800 | 550/1800 |
Coppia (Nm) / rpm | 1386/1400 | 1560/1400 | 1871/1400 | 2167/1400 | 2237/1400 | 2263/1400 | 2363/1400 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | – | – | – | – | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 7258 | 7258 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 |
Velocità PTO (giri / min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,63/7,56 | 9,63/7,56 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 14969 | 17690 | 20142 | 23133 | 24160 | 24160 | 24160 |
Altezza totale con cabina (cm) | 386 | 386 | 386 | 386 | – | – | – |
Lunghezza totale (cm) | 806 | 806 | 806 | 806 | – | – | – |
Larghezza totale (cm) | 353/368 | 353/368 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 758 | 758 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
Livello sonoro cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Case IH Steiger STX 275/STX 325/STX 375/STX 425/STX 440/STX 450/STX 500:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂