Specifiche tecniche dei trattori agricoli Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
Case IH STX 275
- Anni di produzione: 00-05
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 300/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 758
Case IH STX 325
- Anni di produzione: 00-05
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 350/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 758
Case IH STX 375
- Anni di produzione: 00-05
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 410/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1136
Case IH STX 425
- Anni di produzione: 00-05
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 460/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1136
Case IH STX 440
- Anni di produzione: 00-02
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 480/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1136
Case IH STX 450
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 490/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1136
Case IH STX 500
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 550/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1136
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
| Modello | Case IH STX 275 | Case IH STX 325 | Case IH STX 375 | Case IH STX 425 | Case IH STX 440 | Case IH STX 450 | Case IH STX 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-02 | – | – |
| Designazione/tipo di motore | 6TAA-8304 | 6TAA-904 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 8277 | 8900 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 114×135,1 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | – |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 300/1800 | 350/1800 | 410/1800 | 460/1800 | 480/1800 | 490/1800 | 550/1800 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 1386/1400 | 1560/1400 | 1871/1400 | 2167/1400 | 2237/1400 | 2263/1400 | 2363/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7258 | 7258 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,63/7,56 | 9,63/7,56 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 14969 | 17690 | 20142 | 23133 | 24160 | 24160 | 24160 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 386 | 386 | 386 | 386 | – | – | – |
| Lunghezza totale (cm) | 806 | 806 | 806 | 806 | – | – | – |
| Larghezza totale (cm) | 353/368 | 353/368 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 758 | 758 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
Case IH Steiger STX 275 – STX 500 GALLERIA:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂