Specifiche tecniche del trattore agricolo Claas Arion 430:
Il trattore agricolo Claas Arion 430 prodotto dal 2014 è equipaggiato con un motore FPT NEF 4 con una cilindrata di 4485 cm³, con 4 cilindri, turbocompressore e intercooler. La sua potenza massima è di 105 CV a 2200 giri/min, e la coppia massima raggiunge 480 Nm a 1400 giri/min. Il trattore è dotato di una trasmissione con 16 marce avanti e 16 indietro, tutte sincronizzate, e quattro marce veloci. L’inversore è idraulico. Il trattore raggiunge una velocità di marcia da 2,0 km/h a 40 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. La capacità della pompa idraulica è di 98 l/min (60 l/min), e il sollevatore posteriore è del tipo EHR. La capacità di sollevamento massima del sollevatore posteriore è di 5750 kg. La presa di forza (PTO) funziona a velocità di 540, 750 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata per la versione 4WD è di 9 metri. Il trattore è dotato di pneumatici anteriori di dimensioni 13.6R28 e pneumatici posteriori di dimensioni 16.9R38. Il peso totale per la versione 4WD è di 5000 kg. L’altezza con cabina è di 277 cm, la lunghezza è di 444 cm, e la larghezza è di 253 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 196 litri più un serbatoio aggiuntivo di 23 litri per AdBlue, e il livello di rumore in cabina è di 73 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
Modello | Claas Arion 410 | Claas Arion 420 | Claas Arion 430 | Claas Arion 440 | Claas Arion 450 | Claas Arion 460 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Designazione/tipo di motore | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 405/1400 | 435/1400 | 480/1400 | 520/1400 | 550/1400 | 570/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 1,9-40 | 1,9-40 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4500 | 4500 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,8 | 8,8 | 9 | 9 | 9,8 | 9,8 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4700 | 4800 | 5000 | 5000 | 5100 | 5100 |
Altezza totale con cabina (cm) | 247/261 | 247/261 | 277 | 277 | 277 | 277 |
Lunghezza totale (cm) | 437 | 437 | 444 | 444 | 444 | 444 |
Larghezza totale (cm) | 249 | 249 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 142+AB17 | 142+AB17 | 196+AB23 | 196+AB23 | 196+AB23 | 196+AB23 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂