Specifiche tecniche dei trattori agricoli Claas Axion 800, 810, 820, 830, 840, 850:
Claas Axion 800
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 193/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 455+42AB
Claas Axion 810
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 208/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 455+42AB
Claas Axion 820
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 220/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 455+42AB
Claas Axion 830
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 229/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 455+42AB
Claas Axion 840
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 244/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 455+42AB
Claas Axion 850
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 253/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 455+42AB
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Claas Axion 850, 800, 810, 820, 830, 840:
| Modello | Claas Axion 800 | Claas Axion 810 | Claas Axion 820 | Claas Axion 830 | Claas Axion 840 | Claas Axion 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2014- | 2013- | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- |
| Designazione/tipo di motore | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 193/2150 | 208/2150 | 220/2150 | 229/2150 | 244/2200 | 253/2150 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 896/1400 | 941/1400 | 987/1400 | 1016/1400 | 1071/1400 | 1132/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 |
| Velocità massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9460 | 9460/9676 | 9676 | 9676 | 9676 | 10229 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 9521 | 9521 | 9766 | 9766 | 9837 | 10227 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 321 | 321 | 326 | 326 | 326 | 331 |
| Lunghezza totale (cm) | 521 | 521 | 521 | 521 | 526 | 526 |
| Larghezza totale (cm) | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Claas Axion 800, 810, 820, 830, 840, 850:
Claas Axion 800, 810, 820, 830, 840, 850 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂