Annuncio
Specifiche tecniche dei trattori agricoli Claas Nectis 217, 227, 237, 257, 267:
Claas Nectis 217
- Anni di produzione: 2004-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 54/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/24+24
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 68
Claas Nectis 227
- Anni di produzione: 2004-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 66/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/24+24
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 68
Claas Nectis 237
- Anni di produzione: 2004-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 77/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/24+24
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 68
Claas Nectis 257
- Anni di produzione: 2004-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 88/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/24+24
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 68
Claas Nectis 267
- Anni di produzione: 2004-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 99/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/24+24
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 68
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Claas Nectis 237, 217, 227, 257, 267:
| Modello | Claas Nectis 217 | Claas Nectis 227 | Claas Nectis 237 | Claas Nectis 257 | Claas Nectis 267 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2004- | 2004- | 2004- | 2004- | 2004- |
| Designazione/tipo di motore | F4CE0354NA | F4CE0354C | F4CE0354A | F4CE0454C | F4CE0454A |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 3T | 4T | 4T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3364 | 3364 | 3364 | 4485 | 4485 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 54/2300 | 66/2300 | 77/2300 | 88/2300 | 99/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 232/1400 | 267/1400 | 310/1400 | 366/1400 | 400/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 |
| Velocità massima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | – | – | – | – | – |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,3 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,3 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 280/70R20 | 280/70R20 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 11.2R28 | 12.4R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 11.2R28 | 12.4R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Peso totale 2WD (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2810 | 2810 |
| Peso totale 4WD (kg) | 2770 | 2770 | 2770 | 2960 | 2960 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 231 | 235 | 235 | 241 | 241 |
| Lunghezza totale (cm) | 402 | 402 | 402 | 414 | 414 |
| Larghezza totale (cm) | 207 | 207 | 207 | 219 | 219 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Claas Nectis 217, 227, 237, 257, 267:
Claas Nectis 217, 227, 237, 257, 267 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂