Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr 2506:
Deutz Fahr 2506 è un trattore agricolo prodotto dal 1968 al 1974, equipaggiato con un motore a due cilindri F2L 912 con cilindrata di 1884 cm³, con un diametro del pistone di 100 mm e una corsa del pistone di 120 mm. La potenza massima del motore è di 24 CV a 2100 giri/min, e la coppia massima raggiunge 101 Nm a 1600 giri/min. Il trattore ha 8 marce avanti e 2 marce indietro, consentendo velocità di marcia da 1,9 a 24,5 km/h, con una velocità massima di 28,5 km/h. La portata della pompa idraulica è di 26,8 L/min, e il sollevatore posteriore meccanicamente comandato consente un carico massimo di 1560 kg. Il PTO funziona a 540 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 2WD è di 7,2 m e di 9 m nella versione 4WD. Le dimensioni dei pneumatici anteriori nella versione 2WD sono 5,00-16, mentre nella versione 4WD sono 7,50-18, mentre i pneumatici posteriori sono 11,2-28 per la versione 2WD e 12,4-32 per la versione 4WD. Il peso del trattore è di 1730 kg nella versione 2WD e 2445 kg nella versione 4WD. Le dimensioni del trattore sono lunghezza 334 cm, larghezza 187 cm e altezza 269 cm. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 70 litri e il livello di rumore nella cabina varia tra 97 dB o 90 dB a seconda della versione. Il Deutz Fahr 2506 è dotato di un sistema frenante meccanico.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Modello | Deutz Fahr 2506 | Deutz Fahr 3006 | Deutz Fahr 4006 | Deutz Fahr 4506 | Deutz Fahr 5006 | Deutz Fahr 5506 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 68-74 | 68-74 | 68-74 | 71-74 | 68-74 | 69-74 |
Designazione/tipo di motore | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F4L 912 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Cilindrata del motore (cm³) | 1884 | 1884 | 2827 | 2827 | 2827 | 3868 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 24/2100 | 30/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 48/2300 | 52/2300 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 101/1600 | 129/1500 | 155/1600 | 192/1500 | – | – |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+2 | 8+2 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-24,5 | 2,0-25,9 | 2,0-26,5 | 2,0-26,5 | 2,3-28,6 | 2,3-25,0 |
Velocità massima (km/h) | 28,5 | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 26,8 | 26,8 | 25,5 | 25,5 | 27,3 | 32,5 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1900 | 1900 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9 | 9,6 | – | – | – | – |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 5,00-16 | 6,00-16 | 6,50-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 | – | – |
Peso totale 2WD (kg) | 1730 | 1700 | 2040 | 2050 | 2140 | 2200 |
Peso totale 4WD (kg) | 2445 | 2290 | 2355 | 2445 | – | – |
Altezza totale con cabina (cm) | 269 | – | – | – | – | – |
Lunghezza totale (cm) | 334 | 335 | 343 | 347 | 347 | 360 |
Larghezza totale (cm) | 187 | 190 | 200 | 200 | 200/206 | 213 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 97/90 | 97/90 | 90 | – | – | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂