Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Deutz Fahr 2506
- Anni di produzione: 68-74
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 24/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): 28,5
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Deutz Fahr 3006
- Anni di produzione: 68-74
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 30/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Deutz Fahr 4006
- Anni di produzione: 68-74
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 35/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2/8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Deutz Fahr 4506
- Anni di produzione: 71-74
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 40/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2/8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Deutz Fahr 5006
- Anni di produzione: 68-74
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 48/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2/8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Deutz Fahr 5506
- Anni di produzione: 69-74
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 52/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2/8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
| Modello | Deutz Fahr 2506 | Deutz Fahr 3006 | Deutz Fahr 4006 | Deutz Fahr 4506 | Deutz Fahr 5006 | Deutz Fahr 5506 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 68-74 | 68-74 | 68-74 | 71-74 | 68-74 | 69-74 |
| Designazione/tipo di motore | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F4L 912 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 1884 | 1884 | 2827 | 2827 | 2827 | 3868 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 24/2100 | 30/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 48/2300 | 52/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 101/1600 | 129/1500 | 155/1600 | 192/1500 | – | – |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+2 | 8+2 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-24,5 | 2,0-25,9 | 2,0-26,5 | 2,0-26,5 | 2,3-28,6 | 2,3-25,0 |
| Velocità massima (km/h) | 28,5 | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 26,8 | 26,8 | 25,5 | 25,5 | 27,3 | 32,5 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1900 | 1900 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9 | 9,6 | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 5,00-16 | 6,00-16 | 6,50-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 1730 | 1700 | 2040 | 2050 | 2140 | 2200 |
| Peso totale 4WD (kg) | 2445 | 2290 | 2355 | 2445 | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 269 | – | – | – | – | – |
| Lunghezza totale (cm) | 334 | 335 | 343 | 347 | 347 | 360 |
| Larghezza totale (cm) | 187 | 190 | 200 | 200 | 200/206 | 213 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 97/90 | 97/90 | 90 | – | – | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂