Specifiche tecniche per trattore agricolo Deutz Fahr 2506/3006/4006/4506/5006/5206/5506:
Annuncio
Modello | Deutz Fahr 2506 | Deutz Fahr 3006 | Deutz Fahr 4006 | Deutz Fahr 4506 | Deutz Fahr 5006 | Deutz Fahr 5506 |
Anni di produzione | 68-74 | 68-74 | 68-74 | 71-74 | 68-74 | 69-74 |
Modello / tipo di motore | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F4L 912 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Cilindrata motore (cm3) | 1884 | 1884 | 2827 | 2827 | 2827 | 3868 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 24/2100 | 30/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 48/2300 | 52/2300 |
Coppia (Nm) / rpm | 101/1600 | 129/1500 | 155/1600 | 192/1500 | – | – |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 8+2 | 8+2 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | – | – | – | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 1,9-24,5 | 2,0-25,9 | 2,0-26,5 | 2,0-26,5 | 2,3-28,6 | 2,3-25,0 |
Velocità di guida massima (km / h) | 28,5 | – | – | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 26,8 | 26,8 | 25,5 | 25,5 | 27,3 | 32,5 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1900 | 1900 |
Velocità PTO (giri / min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9 | 9,6 | – | – | – | – |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 5,00-16 | 6,00-16 | 6,50-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
Ruota anteriore 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | – | – |
Ruota posteriore 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 |
Ruota posteriore 4WD | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 | – | – |
Peso totale 2WD (kg) | 1730 | 1700 | 2040 | 2050 | 2140 | 2200 |
Peso totale 4WD (kg) | 2445 | 2290 | 2355 | 2445 | – | – |
Altezza totale con cabina (cm) | 269 | – | – | – | – | – |
Lunghezza totale (cm) | 334 | 335 | 343 | 347 | 347 | 360 |
Larghezza totale (cm) | 187 | 190 | 200 | 200 | 200/206 | 213 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Livello sonoro cabina (dB) | 97/90 | 97/90 | 90 | – | – | – |
Annuncio
Aggiungi opinione su Deutz Fahr 2506/3006/4006/4506/5006/5206/5506:
Annuncio