Specifiche tecniche per trattore agricolo Deutz Fahr 5080/5090 G/5090 G Plus/5100 G/5110 G/5110 G Plus/5120 G:
Annuncio
Modello | Deutz Fahr 5080 | Deutz Fahr 5090 G | Deutz Fahr 5090 G Plus | Deutz Fahr 5100 G | Deutz Fahr 5110 G | Deutz Fahr 5110 G Plus | Deutz Fahr 5120 G |
Anni di produzione | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
Modello / tipo di motore | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Numero di cilindri / turbocompressore | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata motore (cm3) | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 101/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 342/1500 | 353/1600 | 353/1600 | 386/1600 | 424/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (90) | 55 (90) |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 380/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/85R24 | 340/85R28 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 460/85R34 | 420/85R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3600 | 3620 | 3800 | 3920 | 3920 | 4220 | 4320 |
Altezza totale con cabina (cm) | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 276 | 278 |
Lunghezza totale (cm) | 410 | 410 | 413 | 426 | 426 | 427 | 427 |
Larghezza totale (cm) | 226/230 | 230 | 235 | 240 | 236/240 | 240 | 236/240 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 130 | 115+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 145+AB10 | 145+AB10 |
Livello sonoro cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Deutz Fahr 5080/5090 G/5090 G Plus/5100 G/5110 G/5110 G Plus/5120 G:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂