Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
Deutz Fahr 5080
- Anni di produzione: 2017-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+8/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Deutz Fahr 5090 G
- Anni di produzione: 2017-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 84/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+8/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 115+AB8
Deutz Fahr 5090 G Plus
- Anni di produzione: 2017-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 84/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+8/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 135+AB8
Deutz Fahr 5100 G
- Anni di produzione: 2017-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 92/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+8/40+40
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 135+AB8
Deutz Fahr 5110 G
- Anni di produzione: 2017-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 101/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+8/40+40
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 135+AB8
Deutz Fahr 5110 G Plus
- Anni di produzione: 2017-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 101/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+8/40+40
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 145+AB10
Deutz Fahr 5120 G
- Anni di produzione: 2017-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+8/40+40
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 145+AB10
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
| Modello | Deutz Fahr 5080 | Deutz Fahr 5090 G | Deutz Fahr 5090 G Plus | Deutz Fahr 5100 G | Deutz Fahr 5110 G | Deutz Fahr 5110 G Plus | Deutz Fahr 5120 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Designazione/tipo di motore | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 101/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 342/1500 | 353/1600 | 353/1600 | 386/1600 | 424/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (90) | 55 (90) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 380/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/85R24 | 340/85R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 460/85R34 | 420/85R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3600 | 3620 | 3800 | 3920 | 3920 | 4220 | 4320 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 276 | 278 |
| Lunghezza totale (cm) | 410 | 410 | 413 | 426 | 426 | 427 | 427 |
| Larghezza totale (cm) | 226/230 | 230 | 235 | 240 | 236/240 | 240 | 236/240 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 130 | 115+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 145+AB10 | 145+AB10 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂