Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Deutz Fahr 5080 G LD
- Anni di produzione: 2014-2017
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+8/40+40
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 135
Deutz Fahr 5090 G LD
- Anni di produzione: 2014-2017
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 84/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+8/40+40
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 135
Deutz Fahr 5100 G LD
- Anni di produzione: 2014-2017
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 92/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+8/40+40
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 135
Deutz Fahr 5090 G MD
- Anni di produzione: 2014-2017
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 84/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+8/40+40
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 135
Deutz Fahr 5090.4 G MD
- Anni di produzione: 2014-2017
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 84/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+8/40+40
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 135
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
| Modello | Deutz Fahr 5080 G LD | Deutz Fahr 5090 G LD | Deutz Fahr 5100 G LD | Deutz Fahr 5090 G MD | Deutz Fahr 5090.4 G MD |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |
| Designazione/tipo di motore | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 84/2200 | 84/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 342/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 354/1600 | 354/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3750 | 3900 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |
| Lunghezza totale (cm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 431 |
| Larghezza totale (cm) | 226/230 | 226/230 | 226/230 | 230 | 240 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂