Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr 5080 G LD:
Deutz Fahr 5080 G LD è un trattore agricolo prodotto dal 2014 al 2017, equipaggiato con un motore a tre cilindri FARMotion con cilindrata di 2887 cm³, turbocompressore e intercooler, che sviluppa una potenza massima di 75 CV a 2200 giri/min e una coppia di 342 Nm a 1600 giri/min. Le dimensioni del pistone sono di 103 mm di diametro e 115,5 mm di corsa. Il trattore è dotato di una trasmissione con 8 marce avanti e 8 marce indietro oppure 40 marce avanti e 40 marce indietro, tutte sincronizzate, con opzione di inversore meccanico o idraulico. La velocità di marcia va da 0,2 a 40 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 55 l/min, che può essere aumentata opzionalmente a 60 l/min, e il sollevatore posteriore elettronico consente un carico massimo di 3500 kg. Il cardano funziona a 540 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 7,74 m. Le gomme anteriori nella versione 4WD sono 320/70R20, mentre quelle posteriori sono 420/70R30. Il peso totale del trattore nella versione 4WD è di 3600 kg. Le dimensioni del trattore sono lunghezza 410 cm, larghezza da 226 a 230 cm e altezza 260 cm. La capacità del serbatoio carburante è di 135 litri, e il livello di rumore nella cabina è di 75 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Modello | Deutz Fahr 5080 G LD | Deutz Fahr 5090 G LD | Deutz Fahr 5100 G LD | Deutz Fahr 5090 G MD | Deutz Fahr 5090.4 G MD |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |
Designazione/tipo di motore | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 84/2200 | 84/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 342/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 354/1600 | 354/1600 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3750 | 3900 |
Altezza totale con cabina (cm) | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |
Lunghezza totale (cm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 431 |
Larghezza totale (cm) | 226/230 | 226/230 | 226/230 | 230 | 240 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂