Specifiche tecniche per trattore agricolo Deutz Fahr 6006/7006/7506/8006:
Annuncio
Modello | Deutz Fahr 6006 | Deutz Fahr 7006 | Deutz Fahr 7506 | Deutz Fahr 8006 |
Anni di produzione | 68-72 | 69-72 | 68-70 | 69-72 |
Modello / tipo di motore | F4L 912 | F4L 912 | F6L 912 | F6L 912 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cilindrata motore (cm3) | 3770 | 3770 | 5652 | 5652 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 62/2300 | 68/2300 | 75/2100 | 80/2100 |
Coppia (Nm) / rpm | 214/1500 | 214/1500 | 324/1400 | 324/1400 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 9+3 | 9+3 | 8+4 | 8+4 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 6 | 6 | 8+4 | 8+4 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | – | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 1,7-29,2 | 1,5-27,0 | 0,9-30,0 | 0,9-30,0 |
Velocità di guida massima (km / h) | 30 | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 27,2 | 27,2 | 34,7 | 34,7 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech | mech | mech | mech |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 1900 | 2300 | 3000 | 3000 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,6 | 8,2 | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,2 | – | – | – |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-20 | 7,50-20 |
Ruota anteriore 4WD | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 |
Ruota posteriore 2WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Ruota posteriore 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Peso totale 2WD (kg) | 2500 | 2740 | 3155 | 4000 |
Peso totale 4WD (kg) | 2930 | 3190 | 3370 | 4300 |
Altezza totale con cabina (cm) | 254 | – | – | – |
Lunghezza totale (cm) | 373 | 396 | 415 | 410 |
Larghezza totale (cm) | 215 | 241 | 255 | 255 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 70/92 | 92 | 92 | 92 |
Livello sonoro cabina (dB) | 97/89 | 100-89 | 85 | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006:
Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂