Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16:
Deutz Fahr Agroprima 4.31
- Anni di produzione: 89-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 15+5/18+6
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Deutz Fahr Agroprima 4.51
- Anni di produzione: 89-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 15+5/18+6
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Deutz Fahr Agroprima 4.56
- Anni di produzione: 91-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 90/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Deutz Fahr Agroprima 6.06
- Anni di produzione: 90-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Deutz Fahr Agroprima 6.16
- Anni di produzione: 91-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16:
| Modello | Deutz Fahr Agroprima 4.31 | Deutz Fahr Agroprima 4.51 | Deutz Fahr Agroprima 4.56 | Deutz Fahr Agroprima 6.06 | Deutz Fahr Agroprima 6.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 89-95 | 89-95 | 91-95 | 90-95 | 91-95 |
| Designazione/tipo di motore | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | F6L 912 | F6L 913 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4086 | 4086 | 4086 | 5655 | 6128 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 100×120 | 102×125 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2350 | 82/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 110/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 260/1750 | 316/1650 | 353/1600 | 369/1600 | 387/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
| Velocità massima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 40 | 40/47 | 47 | 47 | 47 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 5200 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,2 | 8,2 | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 14,9R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | 3530 | 3540 | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3770 | 3780 | 3800 | 4450 | 4450 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 261 | 264 | 264 | 271 | 271 |
| Lunghezza totale (cm) | 403 | 403 | 403 | 453 | 453 |
| Larghezza totale (cm) | 233/244 | 233/244 | 244 | 271 | 271 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 77,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 78 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16:
Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31