Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135:
Deutz Fahr Agrotron 106
- Anni di produzione: 97-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 105/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 260
Deutz Fahr Agrotron 110
- Anni di produzione: 97-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 260
Deutz Fahr Agrotron 115
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 120/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 260
Deutz Fahr Agrotron 135
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 139/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 260
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135:
| Modello | Deutz Fahr Agrotron 106 | Deutz Fahr Agrotron 110 | Deutz Fahr Agrotron 115 | Deutz Fahr Agrotron 135 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 97-00 | 97-00 | – | – |
| Designazione/tipo di motore | BF6L1012E | BF6L1012E | BF6L1012EC | BF6L1013E |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6TI | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4788 | 4788 | 4788 | 7146 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 108×130 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 105/2100 | 110/2100 | 120/2100 | 139/2100 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 383/1380 | 415/1380 | 436/1380 | 520/1380 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,9-41,0 |
| Velocità massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 9240 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | mokry | mokry | mokry | mokry |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,26 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 16,9R24 | 16.9R24 | 14.9R28 | 16.9R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20,8R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5010 | 5010 | 5010 | 5360 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 287 | 287 | 287 | 296 |
| Lunghezza totale (cm) | 452 | 452 | 452 | 468 |
| Larghezza totale (cm) | 265 | 265 | 265 | 277 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135:
Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190