Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr Agrotron 130:
Deutz Fahr Agrotron 130 è un trattore agricolo dotato di motore a sei cilindri BF6M1013 con cilindrata di 7146 cm³, turbocompressore e intercooler, che raggiunge una potenza massima di 128 CV a 2350 giri/min e una coppia di 535 Nm a 1300 giri/min. Le dimensioni del pistone sono 108 mm di diametro e 130 mm di corsa. Il trattore è equipaggiato con un cambio sincronizzato con 24 marce avanti e 24 marce indietro, funzione di cambio rapido su quattro marce e inversore idraulico. La velocità va da 3,2 a 40 km/h, con un’opzione di 50 km/h. Il sistema idraulico offre una portata di 83 L/min, che può essere aumentata fino a 120 L/min, e il sollevatore posteriore elettronico (EHR) consente un sollevamento fino a 9200 kg. Il cardano lavora a 540 e 750 giri/min. Il raggio di sterzata con trazione 4WD è di 10,26 m. Le gomme anteriori in versione 4WD sono 480/70R28 e quelle posteriori sono 20.8R38. Il peso del trattore con trazione 4WD è di 5710 kg. Le dimensioni del trattore sono 476 cm di lunghezza, 277 cm di larghezza e 300 cm di altezza con la cabina. Il serbatoio carburante ha una capacità di 305 litri, e il livello di rumore nella cabina è di 73 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7:
Modello | Deutz Fahr Agrotron 130 | Deutz Fahr Agrotron 140 | Deutz Fahr Agrotron 155 | Deutz Fahr Agrotron 165 | Deutz Fahr Agrotron 150.7 | Deutz Fahr Agrotron 165.7 | Deutz Fahr Agrotron 180.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 128/2350 | 143/2350 | 153/2350 | 163/2350 | 145/2350 | 162/2350 | 163/2350 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 535/1300 | 588/1200 | 632/1200 | 755/1100 | 588/1200 | 660/1000 | 775/1100 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,0-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,2-40/50 |
Velocità massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 120 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 11,6 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R30 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5710 | 5710 | 5970 | 5970 | 5880 | 5970 | 6750 |
Altezza totale con cabina (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 313 |
Lunghezza totale (cm) | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 481 |
Larghezza totale (cm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 282 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7:
Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190