Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215:
Deutz Fahr Agrotron 210
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 200/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 40+40
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 360 (550)
Deutz Fahr Agrotron 235
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 220/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 40+40
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 550
Deutz Fahr Agrotron 265
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 250/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 40+40
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 550
Deutz Fahr Agrotron 215
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 200/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 40+40
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 360 (550)
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215:
| Modello | Deutz Fahr Agrotron 210 | Deutz Fahr Agrotron 235 | Deutz Fahr Agrotron 265 | Deutz Fahr Agrotron 215 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | BF6M1013FC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013FC |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 200/2300 | 220/2350 | 250/2350 | 200/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 865/1200 | 940/1400 | 1028/1400 | 865/1200 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 |
| Velocità massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 8410 | 9050 | 9050 | 8410 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Lunghezza totale (cm) | 539 | 536 | 536 | 539 |
| Larghezza totale (cm) | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 360 (550) | 550 | 550 | 360 (550) |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72,8 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215:
Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190