Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95:
Deutz Fahr Agrotron 4.70
- Anni di produzione: 95-97
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 68/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Deutz Fahr Agrotron 4.80
- Anni di produzione: 95-97
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Deutz Fahr Agrotron 4.85
- Anni di produzione: 95-97
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Deutz Fahr Agrotron 4.90
- Anni di produzione: 95-97
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 88/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Deutz Fahr Agrotron 4.95
- Anni di produzione: 95-97
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95:
| Modello | Deutz Fahr Agrotron 4.70 | Deutz Fahr Agrotron 4.80 | Deutz Fahr Agrotron 4.85 | Deutz Fahr Agrotron 4.90 | Deutz Fahr Agrotron 4.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 |
| Designazione/tipo di motore | BF4L1012E | BF4L1012E | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF4L1012EC |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 68/2300 | 75/2300 | 82/2300 | 88/2300 | 95/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 268/1380 | 290/1380 | 322/1380 | 349/1380 | 366/1380 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,7-42,8 | 1,7-42,8 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 16,9R24 | 380/70R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 480/70R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3970 | 3970 | 4040 | 4160 | 4220 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 272 | 272 | 272 | 275 | 275 |
| Lunghezza totale (cm) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Larghezza totale (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95:
Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190