Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615:
Deutz Fahr Agrotron 410
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 134/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 270
Deutz Fahr Agrotron 420
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 154/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 270
Deutz Fahr Agrotron 600
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 121/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 270
Deutz Fahr Agrotron 610
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 132/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 270
Deutz Fahr Agrotron 615
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 146/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 270
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615:
| Modello | Deutz Fahr Agrotron 410 | Deutz Fahr Agrotron 420 | Deutz Fahr Agrotron 600 | Deutz Fahr Agrotron 610 | Deutz Fahr Agrotron 615 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | TCD2012 | TCD2012 L04 4V | TCD2012 L06 | TCD2012 L06 2V | TCD2012 L06 4V |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 134/2100 | 154/2100 | 121/2100 | 132/2100 | 146/2100 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 610/1100 | 659/1100 | 599/1100 | 599/1200 | 599/1100 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 3,2-40/50 | 3,4-40/50 | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 |
| Velocità massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5155 | 5435 | 5530 | 5530 | 5530 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 305 |
| Lunghezza totale (cm) | 436 | 436 | 459 | 459 | 459 |
| Larghezza totale (cm) | 242 | 242 | 265 | 265 | 265 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615:
Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190