Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4:
Deutz Fahr Agrotron 6130.4 Rvshift/TTV
- Anni di produzione: 2022-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 136/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+16/TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 160+12AB
Deutz Fahr Agrotron 6140.4 Rvshift/TTV
- Anni di produzione: 2022-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 147/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+16/TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 160+12AB
Deutz Fahr Agrotron 6150.4 Rvshift/TTV
- Anni di produzione: 2022-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 156/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+16/TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 160+12AB
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4:
| Modello | Deutz Fahr Agrotron 6130.4 Rvshift/TTV | Deutz Fahr Agrotron 6140.4 Rvshift/TTV | Deutz Fahr Agrotron 6150.4 Rvshift/TTV |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2022- | 2022- | 2022- |
| Designazione/tipo di motore | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm3) | 3849 | 3849 | 3849 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 136/2000 | 147/2000 | 156/2000 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 577/1400 | 622/1400 | 663/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 20+16/TVC | 20+16/TVC | 20+16/TVC |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 20+16/TVC | 20+16/TVC | 20+16/TVC |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocita (km/h) | 1,5-50 | 1,5-50 | 1,5-50 |
| Velocita massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr |
| Capacita massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 5870(9170) | 5870(9170) | 5870(9170) |
| Velocita della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | bagnato | bagnato | bagnato |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 297 | 297 | 297 |
| Lunghezza totale (cm) | 464 | 464 | 464 |
| Interasse (cm) | 256 | 256 | 256 |
| Capacita serbatoio carburante (L) | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB |
| Livello di rumorosita in cabina (dB) | 71 | 71 | 71 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4:
Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4 GALLERIA:



Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂