Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4:
Deutz Fahr Agrotron 6160.4
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 161(171)/1900
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 300+AB21
Deutz Fahr Agrotron 6170.4
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 171/1900
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 300+AB21
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4:
| Modello | Deutz Fahr Agrotron 6160.4 | Deutz Fahr Agrotron 6170.4 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2023- | 2023- |
| Designazione/tipo di motore | TCD4.1 | TCD4.1 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm3) | 4038 | 4038 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 101×126 | 101×126 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 161(171)/1900 | 171/1900 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 675(685)/1500 | 699/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | TVC | TVC |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | TVC | TVC |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | TVC | TVC |
|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr |
| Intervallo di velocita (km/h) | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
| Velocita massima (km/h) | 40/50 | 40/50 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 120 (160) | 120 (160) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr |
| Capacita massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6200/9700 | 6200/9700 |
| Velocita della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540-1250 | 540-1250 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | bagnato | bagnato |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10 | 10 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 420/85R28 | 420/85R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 520/85R38 | 520/85R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 7045 | 7045 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 302 | 302 |
| Lunghezza totale (cm) | 476 | 476 |
| Interasse (cm) | 254 | 254 |
| Capacita serbatoio carburante (L) | 300+AB21 | 300+AB21 |
| Livello di rumorosita in cabina (dB) | 68 | 68 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4:
Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4 GALLERIA:



Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂