Specifiche tecniche dei trattori agricoli Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario:
Fendt 720 Vario
- Anni di produzione: 2022-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 203/1700
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 450+AB48
Fendt 722 Vario
- Anni di produzione: 2022-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 223/1700
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 450+AB48
Fendt 724 Vario
- Anni di produzione: 2022-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 243/1700
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 450+AB48
Fendt 726 Vario
- Anni di produzione: 2022-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 262/1700
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50/60
- Capacità serbatoio carburante (L): 450+AB48
Fendt 728 Vario
- Anni di produzione: 2022-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 283(303)/1700
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50/60
- Capacità serbatoio carburante (L): 450+AB48
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario:
| Modello | Fendt 720 Vario | Fendt 722 Vario | Fendt 724 Vario | Fendt 726 Vario | Fendt 728 Vario |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Designazione/tipo di motore | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm3) | 7527 | 7527 | 7527 | 7527 | 7527 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 110×132 | 110×132 | 110×132 | 110×132 | 110×132 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 203/1700 | 223/1700 | 243/1700 | 262/1700 | 283(303)/1700 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 1090/1300 | 1150/1300 | 1220/1300 | 1318/1300 | 1450/1300 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocita (km/h) | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-60 | 0,02-60 |
| Velocita massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50/60 | 40/50/60 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 165 (220) | 165 (220) | 165 (220) | 165 (220) | 165 (220) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacita massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 |
| Velocita della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540-1250 | 540-1250 | 540-1250 | 540-1250 | 540-1250 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 8800 | 8800 | 8800 | 9200 | 9200 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Lunghezza totale (cm) | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Interasse (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Capacita serbatoio carburante (L) | 450+AB48 | 450+AB48 | 450+AB48 | 450+AB48 | 450+AB48 |
| Livello di rumorosita in cabina (dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario:
Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario GALLERIA:



Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂