Specifiche tecniche dei trattori agricoli Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
Fendt Farmer 307
- Anni di produzione: 93-98
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2250
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 21+21
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 80
Fendt Farmer 308
- Anni di produzione: 93-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 86/2250
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 21+21
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 107
Fendt Farmer 309
- Anni di produzione: 93-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 21+21
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 107
Fendt Farmer 310
- Anni di produzione: 93-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 105/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 21+21
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 135
Fendt Farmer 311
- Anni di produzione: 93-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 115/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 21+21
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
Fendt Farmer 312
- Anni di produzione: 93-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 125/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 21+21
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
| Modello | Fendt Farmer 307 | Fendt Farmer 308 | Fendt Farmer 309 | Fendt Farmer 310 | Fendt Farmer 311 | Fendt Farmer 312 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 93-98 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 |
| Designazione/tipo di motore | MWM TD226.B3 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM D226.B6 | MWM TD226.B6 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3116 | 4154 | 4154 | 4154 | 6234 | 6234 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2250 | 86/2250 | 95/2350 | 105/2300 | 115/2300 | 125/2400 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 306/1500 | 353/1500 | 375/1500 | 419/1500 | 456/1500 | 480/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4018 | 4488 | 4957 | 5140 | 5140 | 5814 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,6 | 8,8 | 9 | 9 | 10 | 10,6 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 14,9R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3850 | 4160 | 4350 | 4900 | 5200 | 5350 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 267 | 267 | 267 | 280 | 280 | 280 |
| Lunghezza totale (cm) | 389 | 404 | 403 | 418 | 444 | 448 |
| Larghezza totale (cm) | 215 | 228 | 227 | 233 | 259 | 259 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 80 | 107 | 107 | 135 | 160 | 160 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂