Specifiche tecniche dei trattori agricoli JCB Fastrac 3170, 3190, 3220:
JCB 3170
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 173/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 54+18
- Velocità massima (km/h): 50/65/80
- Capacità serbatoio carburante (L): 350
JCB 3190
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 193/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 54+18
- Velocità massima (km/h): 50/65/80
- Capacità serbatoio carburante (L): 350
JCB 3220
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 220/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 54+18
- Velocità massima (km/h): 50/65/80
- Capacità serbatoio carburante (L): 350
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli JCB Fastrac 3170, 3190, 3220:
| Modello | JCB 3170 | JCB 3190 | JCB 3220 |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | 6BTAA | QSB | QSB 44 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 5883 | 5883 | 5883 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 173/2200 | 193/2300 | 220/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 786/1300 | 750/1500 | 823/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – |
| Velocità massima (km/h) | 50/65/80 | 50/65/80 | 50/65/80 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 100 | 104 | 104 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7000 | 7000 (8000) | 7000 (8000) |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 7277 | 7277 | 7277 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 315 | 315 | 315 |
| Lunghezza totale (cm) | 520 | 520 | 520 |
| Larghezza totale (cm) | 306 | 306 | 306 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 350 | 350 | 350 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori JCB Fastrac 3170, 3190, 3220:
JCB Fastrac 3170, 3190, 3220 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂