Specifiche tecniche dei trattori agricoli JCB Fastrac 3200, 3230:
JCB 3200
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 195(217)
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+9
- Velocità massima (km/h): 50/65/80
- Capacità serbatoio carburante (L): 350
JCB 3230
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 220(258)
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+9
- Velocità massima (km/h): 50/65/80
- Capacità serbatoio carburante (L): 350
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli JCB Fastrac 3230, 3200:
| Modello | JCB 3200 | JCB 3230 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – |
| Designazione/tipo di motore | QSB 6.7 | QSB 6.7 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6702 | 6702 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 107×124 | 107×124 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 195(217) | 220(258) |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 931(949)/1500 | 949(990)/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+9 | 24+9 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+9 | 24+9 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,3-66,4 | 1,6-66,4 |
| Velocità massima (km/h) | 50/65/80 | 50/65/80 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 132 | 132 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7000 (8000) | 7000 (8000) |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 14,5 | 14,5 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 7590 | 7590 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 317 | 317 |
| Lunghezza totale (cm) | 520 | 520 |
| Larghezza totale (cm) | 306 | 306 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 350 | 350 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 69 | 69 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori JCB Fastrac 3200, 3230:
JCB Fastrac 3200, 3230 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂