Specifiche tecniche dei trattori agricoli John Deere 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850:
John Deere 4050
- Anni di produzione: 83-88
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 128/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 15+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 246
John Deere 4250
- Anni di produzione: 83-88
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 144/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 15+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 246
John Deere 4350
- Anni di produzione: 85-88
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 140/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 15+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 174
John Deere 4450
- Anni di produzione: 83-88
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 160/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 15+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 246
John Deere 4650
- Anni di produzione: 83-88
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 190/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 15+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 386
John Deere 4850
- Anni di produzione: 83-88
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 215/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 15+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 386
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli John Deere 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850:
| Modello | John Deere 4050 | John Deere 4250 | John Deere 4350 | John Deere 4450 | John Deere 4650 | John Deere 4850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 83-88 | 83-88 | 85-88 | 83-88 | 83-88 | 83-88 |
| Designazione/tipo di motore | 6466T | 6466T | 6466T | 6466T | 6466A | 6466A |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6/td> | 115,8,5×120,6 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 128/2200 | 144/2200 | 140/2200 | 160/2200 | 190/2200 | 215/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 522/1500 | 601/1500 | 600/1400 | 650/1440 | 775/1460 | 875/1540 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,3-31,3 | 2,2-30,3 | 3,3-29,0 | 2,2-29,9 | 2,3-30,9 | 2,3-30,9 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 105 | 105 | 96 | 105 | 126 | 126 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 5560/5830 | 5560/5830 | 5560 | 5560/6126 | 7290/8390 | 7290/8390 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 14,9R28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 18,4R38 | 20,8-38 | 20,8-42 | 20,8-42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 6343 | 6473 | 6390 | 6820 | 8224 | 8349 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 301 | 301 | 291 | 299 | 307 | 307 |
| Lunghezza totale (cm) | 487 | 487 | 467 | 487 | 542 | 542 |
| Larghezza totale (cm) | 268 | 268 | 268 | 268 | 297 | 297 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 246 | 246 | 174 | 246 | 386 | 386 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 76 | 76 | 80 | 76 | 79 | 80 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori John Deere 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850:
John Deere 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂