Specifiche tecniche dei trattori agricoli John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M:
John Deere 5070M
- Anni di produzione: 2009-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 66/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (30)
- Capacità serbatoio carburante (L): 130 (150)
John Deere 5080M
- Anni di produzione: 2009-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 76/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (30)
- Capacità serbatoio carburante (L): 130 (150)
John Deere 5090M
- Anni di produzione: 2009-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 86/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (30)
- Capacità serbatoio carburante (L): 130 (150)
John Deere 5100M
- Anni di produzione: 2009-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 96/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (30)
- Capacità serbatoio carburante (L): 130 (150)
John Deere 5115M
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 114/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (30)
- Capacità serbatoio carburante (L): 177
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M:
| Modello | John Deere 5070M | John Deere 5080M | John Deere 5090M | John Deere 5100M | John Deere 5115M |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2014- |
| Designazione/tipo di motore | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 66/2200 | 76/2200 | 86/2200 | 96/2200 | 114/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 291/1600 | 337/1600 | 373/1600 | 390/1600 | 480/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 |
| Velocità massima (km/h) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 70 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 9,2 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 9.00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | 3600 | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3900 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 (248) |
| Lunghezza totale (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 416 |
| Larghezza totale (cm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 177 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M:
John Deere 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5115M Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂