Specifiche tecniche per trattore agricolo John Deere 5070M/5080M/5090M/5100M/5115M:
Annuncio
Modello | John Deere 5070M | John Deere 5080M | John Deere 5090M | John Deere 5100M | John Deere 5115M |
Anni di produzione | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2009-13 | 2014- |
Modello / tipo di motore | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX | PVX/PWX |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata motore (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 66/2200 | 76/2200 | 86/2200 | 96/2200 | 114/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 291/1600 | 337/1600 | 373/1600 | 390/1600 | 480/1600 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 | 2,4-40,4 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 50 (70) | 70 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 9,2 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 9.00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 |
Ruota anteriore 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Ruota posteriore 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Ruota posteriore 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Peso totale 2WD (kg) | 3600 | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3900 |
Altezza totale con cabina (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 (248) |
Lunghezza totale (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 416 |
Larghezza totale (cm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 130 (150) | 177 |
Livello sonoro cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 |
Annuncio
Aggiungi opinione su John Deere 5070M/5080M/5090M/5100M/5115M:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂