Specifiche tecniche dei trattori agricoli John Deere 6M 180, 6M 200, 6M 220, 6M 230, 6M 240, 6M 250:
John Deere 6M 180
- Anni di produzione: 2024-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 198(208)/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20|TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 325(425)+AB20
John Deere 6M 200
- Anni di produzione: 2024-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 220(229)/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20|TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 325(425)+AB20
John Deere 6M 220
- Anni di produzione: 2024-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 242(249)/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20|TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 325(425)+AB20
John Deere 6M 230
- Anni di produzione: 2024-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 264(270)/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 325(425)+AB20
John Deere 6M 240
- Anni di produzione: 2024-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 253(260)/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 410(470)+AB25
John Deere 6M 250
- Anni di produzione: 2024-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 275(281)/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 410(470)+AB25
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli John Deere 6M 180, 6M 200, 6M 220, 6M 230, 6M 240, 6M 250:
| Modello | John Deere 6M 180 | John Deere 6M 200 | John Deere 6M 220 | John Deere 6M 230 | John Deere 6M 240 | John Deere 6M 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- |
| Designazione/tipo di motore | PVS | PVS | PVS | PSS | PSS | PSS |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm3) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 198(208)/1800 | 220(229)/1800 | 242(249)/1800 | 264(270)/1800 | 253(260)/1800 | 275(281)/1800 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 843/1600 | 936/1600 | 1025/1600 | 1124/1600 | 1077/1600 | 1171/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 20+20|TVC | 20+20|TVC | 20+20|TVC | TVC | TVC | TVC |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 20+20|TVC | 20+20|TVC | 20+20|TVC | TVC | TVC | TVC |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 4|TVC | 4|TVC | 4|TVC | TVC | TVC | TVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocita (km/h) | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 |
| Velocita massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) | 155 (195) | 155 (195) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacita massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9050 | 9050 (9600) | 9050 (9600) | 9050 (9600) | 9900 (10400) | 9900 (10400) |
| Velocita della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 420/85R30 | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 520/85R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 9300 | 9650 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 316 | 316 | 316 | 316 | 325 | 325 |
| Lunghezza totale (cm) | 497 | 497 | 497 | 497 | 514 | 514 |
| Interasse (cm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 |
| Capacita serbatoio carburante (L) | 325(425)+AB20 | 325(425)+AB20 | 325(425)+AB20 | 325(425)+AB20 | 410(470)+AB25 | 410(470)+AB25 |
| Livello di rumorosita in cabina (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori John Deere 6M 180, 6M 200, 6M 220, 6M 230, 6M 240, 6M 250:
John Deere 6M 180, 6M 200, 6M 220, 6M 230, 6M 240, 6M 250 GALLERIA:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂