Specifiche tecniche dei trattori agricoli Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115, R6.120, R6.125:
Lamborghini R6.100
- Anni di produzione: 2008-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 89(100)/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Lamborghini R6.110
- Anni di produzione: 2008-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100(112)/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Lamborghini R6.115
- Anni di produzione: 2008-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 112(121)/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Lamborghini R6.120
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 115/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Lamborghini R6.125
- Anni di produzione: 2008-13
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 112(130)/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+8
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115, R6.120, R6.125:
| Modello | Lamborghini R6.100 | Lamborghini R6.110 | Lamborghini R6.115 | Lamborghini R6.120 | Lamborghini R6.125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | – | 2008-13 |
| Designazione/tipo di motore | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L06 | BF4M2012C | TCD2012L04 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 89(100)/2300 | 100(112)/2300 | 112(121)/2300 | 115/2300 | 112(130)/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 378/1100 | 398/1200 | 420/1200 | 477/1400 | 475/1200 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,3/50,7 |
| Velocità massima (km/h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | – | 42 (50) |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 61 (75) | 61 (75) | 61 (75) | 61 | 61 (75) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,9 | 10,9 | 11,7 | 10,9 | 10,9 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4440 | 4440 | 4850 | 4440 | 4440 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 269 | 269 | 277 | 268 | 274 |
| Lunghezza totale (cm) | 414 | 414 | 437 | 414 | 414 |
| Larghezza totale (cm) | 242 | 242 | 265 | 242 | 242 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115 , R6.120, R6.125:
Lamborghini R6.100, R6.110, R6.115 , R6.120, R6.125 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂