Specifiche tecniche dei trattori agricoli Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090:
Massey Ferguson 3050
- Anni di produzione: 86-88
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 68/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 148
Massey Ferguson 3050 Turbo
- Anni di produzione: 86-88
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 148
Massey Ferguson 3060
- Anni di produzione: 86-88
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 77/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 148
Massey Ferguson 3070
- Anni di produzione: 86-88
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 90/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 190
Massey Ferguson 3080
- Anni di produzione: 86-88
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 97/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 190
Massey Ferguson 3090
- Anni di produzione: 86-88
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 107/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 190
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090:
| Modello | Massey Ferguson 3050 | Massey Ferguson 3050 Turbo | Massey Ferguson 3060 | Massey Ferguson 3070 | Massey Ferguson 3080 | Massey Ferguson 3090 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Designazione/tipo di motore | A4.236 | A4.236 | A4.248 | AT4.236 | A6.354 | A6.354 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4 | 4T | 6 | 6 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3860 | 3860 | 4060 | 3860 | 5797 | 5797 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 98,4×127 | 98,4×127 | 100,96×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 68/2200 | 82/2200 | 77/2200 | 90/2200 | 97/2200 | 107/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 270/1400 | 302/1500 | 280/1400 | 343/1400 | 372/1400 | 380/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Vedi anche: Catalogo dei filtri per trattori Massey Ferguson
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,3 | 2,3-38,5 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 4815 | 4815 | 4815 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 9,4 | 9,4 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3840 | 3840 | 3840 | 4100 | 4400 | 4420 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 263 | 263 | 263 | 273 | 277 | 277 |
| Lunghezza totale (cm) | 399/407 | 399/407 | 408/421 | 421 | 447 | 447 |
| Larghezza totale (cm) | 237 | 237 | 237 | 246 | 270 | 270 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 148 | 148 | 148 | 190 | 190 | 190 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090:
Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 342, 352, 372
- Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399
- Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645
- Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine
- Massey Ferguson 3630, 3640, 3650
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690