Specifiche tecniche del trattore agricolo Massey Ferguson 362:
Massey Ferguson 362 è un trattore agricolo prodotto tra il 1989 e il 1994, equipaggiato con un motore a quattro cilindri A4.236 con una cilindrata di 3860 cm³, in grado di raggiungere una potenza massima di 62 CV a 2200 giri/min e una coppia massima di 243 Nm a 1400 giri/min. È dotato di un cambio con 8 marce avanti e 2 indietro, con 8 marce sincronizzate. La velocità di marcia varia da 2,7 a 30,0 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 52 l/min, e il controllo meccanico del sollevatore posteriore garantisce una capacità di sollevamento massima di 2145 kg. La presa di forza funziona a 540 o 1000 giri/min. Il sistema frenante è controllato idraulicamente, e il raggio di sterzata è di 7,2 m per la versione 2WD e 8,5 m per la versione 4WD. Il trattore è equipaggiato con pneumatici anteriori 7,50-18 (2WD) o 13,6-24 (4WD) e posteriori 13,6R36 (2WD) o 16,9-34 (4WD). Il peso totale è di 2770 kg per la versione 2WD e 3270 kg per la versione 4WD. Le dimensioni includono un’altezza di 250 cm, una lunghezza di 362-371 cm, una larghezza di 218-221 cm, e il serbatoio del carburante ha una capacità di 75 litri. Il livello di rumorosità in cabina è di 84 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine:
Modello | Massey Ferguson 362 | Massey Ferguson 365 | Massey Ferguson 375 Turbo | Massey Ferguson 390 Turbo | Massey Ferguson 398 HiLine | Massey Ferguson 399 HiLine |
---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 89-94 | 88-91 | 88-91 | 88-91 | 88-91 | 88-90 |
Designazione/tipo di motore | A4.236 | A4.236 | A4.236 | A4.248 | AT4.236 | A6.3544 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 6 |
Cilindrata del motore (cm³) | 3860 | 3860 | 3860 | 4060 | 3860 | 5797 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 100,96×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 62/2200 | 65/2200 | 80/2200 | 90/2200 | 93/2200 | 102/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 243/1400 | 255/1400 | 285/1400 | 335/1400 | 343/1400 | 380/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+2 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,7-30,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 52 | 52 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2145 | 2145 | 3060 | 3060 | 3060 | 3700 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,2 | – | 7,5 | 7,5 | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,5 | – | 8,5 | 8,5 | 9,4 | 9,42 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-18 | – | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13,6-24 | – | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 13,6R36 | – | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9-34 | – | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 |
Peso totale 2WD (kg) | 2770 | – | 3130 | 3140 | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3270 | – | 3390 | 3420 | 3650 | 3890 |
Altezza totale con cabina (cm) | 250 | 255 | 257 | 257 | 273 | 273 |
Lunghezza totale (cm) | 362/371 | 371 | 371 | 376 | 376 | 405 |
Larghezza totale (cm) | 218/221 | 235 | 229/235 | 229/235 | 235 | 264 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 75 | 108 | 108 | 108 | 108 | 126 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 84 | 84 | 85 | 84 | 81 | 80 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine:
Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 342, 352, 372
- Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399
- Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645
- Massey Ferguson 3630, 3640, 3650
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690