Specifiche tecniche dei trattori agricoli Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370:
Massey Ferguson 4355
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 127/98
Massey Ferguson 4365
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 112/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 127/98
Massey Ferguson 4360
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 106/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 143
Massey Ferguson 4370
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 116/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 202
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370:
| Modello | Massey Ferguson 4355 | Massey Ferguson 4365 | Massey Ferguson 4360 | Massey Ferguson 4370 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | 1004.40T | 1004.40TI | 1006.60 | 1006.60T |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 6 | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4000 | 4000 | 5987 | 5987 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 100/2200 | 112/2200 | 106/2200 | 116/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 393/1400 | 414/1400 | 388/1200 | 454/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Vedi anche: Catalogo dei filtri per trattori Massey Ferguson
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr/mech | hydr/mech | hydr/mech | hydr/mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,1-36,5 | 2,1-36,5 | 2,3-38,8 | 2,3-38,8 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 8 | 8 | 9,2 | 9,2 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8 | 8 | 9,2 | 9,2 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 380/70R28 | 380/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | 3509 | 3524 | 3871 | 3871 |
| Peso totale 4WD (kg) | 3709 | 3745 | 4105 | 4105 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 266/258 | 266/258 | 270 | 270 |
| Lunghezza totale (cm) | 414 | 414 | 445 | 445 |
| Larghezza totale (cm) | 235 | 235 | 261 | 261 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 127/98 | 127/98 | 143 | 202 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370:
Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200