Annuncio
Specifiche tecniche dei trattori agricoli Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613:
Massey Ferguson 5608
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 80/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 43
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
Massey Ferguson 5609
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 90/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 43
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
Massey Ferguson 5610
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 43
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
Massey Ferguson 5611
- Anni di produzione: 2014-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 105/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16/24+24
- Velocità massima (km/h): 43
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Massey Ferguson 5612
- Anni di produzione: 2014-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 115/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16/24+24
- Velocità massima (km/h): 43
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Massey Ferguson 5613
- Anni di produzione: 2014-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 125/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16/24+24
- Velocità massima (km/h): 43
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613:
| Modello | Massey Ferguson 5608 | Massey Ferguson 5609 | Massey Ferguson 5610 | Massey Ferguson 5611 | Massey Ferguson 5612 | Massey Ferguson 5613 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2013- | 2013- | 2013- | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
| Designazione/tipo di motore | 33AWI | 33AWI | 33AWI | 44AWI | 44AWI | 44AWI |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 363/1600 | 405/1600 | 413/1600 | 468/1500 | 502/1500 | 545/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
Vedi anche: Catalogo dei filtri per trattori Massey Ferguson
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 |
| Velocità massima (km/h) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4300 | 4300 | 4300 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4200 | 4200 | 4300 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 275 (262) | 275 (262) | 275 (262) | 279 (269) | 282 (269) | 282 (269) |
| Lunghezza totale (cm) | 425 | 425 | 425 | 436 | 436 | 436 |
| Larghezza totale (cm) | 246 | 246 | 246 | 255 | 255 | 255 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 71 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613:
Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂