Specifiche tecniche dei trattori agricoli Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425:
Massey Ferguson 9S.285
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 285(315)/1850
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 43/53
- Capacità serbatoio carburante (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.310
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 310(340)/1850
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 43/53
- Capacità serbatoio carburante (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.340
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 340(370)/1850
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 43/53
- Capacità serbatoio carburante (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.370
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 370(400)/1850
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 43/53
- Capacità serbatoio carburante (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.400
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 400(420)/1850
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 43/53
- Capacità serbatoio carburante (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.425
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 425/1850
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 43/53
- Capacità serbatoio carburante (L): 660(+AB68)
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425:
| Modello | Massey Ferguson 9S.285 | Massey Ferguson 9S.310 | Massey Ferguson 9S.340 | Massey Ferguson 9S.370 | Massey Ferguson 9S.400 | Massey Ferguson 9S.425 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Designazione/tipo di motore | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm3) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 285(315)/1850 | 310(340)/1850 | 340(370)/1850 | 370(400)/1850 | 400(420)/1850 | 425/1850 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 1250(1400)/1500 | 1300(1500)/1500 | 1450(1600)/1500 | 1600(1700)/1500 | 1650(1750)/1500 | 1750/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
Vedi anche: Catalogo dei filtri per trattori Massey Ferguson
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocita (km/h) | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 |
| Velocita massima (km/h) | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacita massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Velocita della presa di forza (PTO) (giri/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Lunghezza totale (cm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Interasse (cm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Capacita serbatoio carburante (L) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) |
| Livello di rumorosita in cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425:
Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425 GALLERIA:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂