Specifiche tecniche dei trattori agricoli MB-Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800:
MB-Trac 1300 Turbo
- Anni di produzione: 1987-91
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 125/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 14+14
- Velocita massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 170
MB-Trac 1400 Turbo
- Anni di produzione: 1987-91
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 136/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 14+14
- Velocita massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 170
MB-Trac 1500 Turbo
- Anni di produzione: 1980-87
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 125/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 14+14
- Velocita massima (km/h): 25/30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 170
MB-Trac 1600 Turbo
- Anni di produzione: 1987-91
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 156/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 14+14
- Velocita massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 170
MB-Trac 1800 Turbo
- Anni di produzione: 1989-91
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 180/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 14+14
- Velocita massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 170
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli MB-Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800:
| Modello | MB-Trac 1300 Turbo | MB-Trac 1400 Turbo | MB-Trac 1500 Turbo | MB-Trac 1600 Turbo | MB-Trac 1800 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1987-91 | 1987-91 | 1980-87 | 1987-91 | 1989-91 |
| Designazione/tipo di motore | OM 366A | OM 366A | OM 352A | OM 366A | OM 366A |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm3) | 5958 | 5958 | 5675 | 5958 | 5958 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 97,5×133 | 97,5×133 | 97×128 | 97,5×133 | 97,5×133 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 125/2400 | 136/2400 | 125/2500 | 156/2400 | 180/2400 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 425/1600 | 470/1600 | 490/1800 | 530/1500 | 645/1300 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 14+14 | 14+14 | 14+14 | 14+14 | 14+14 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 14+14 | 14+14 | 14+14 | 14+14 | 14+14 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocita (km/h) | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 |
| Velocita massima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 25/30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 55 | 55 | 45/60 | 55 | 60 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacita massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 |
| Velocita della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 6320 | 6320 | 6220 | 6320 | 6350 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Lunghezza totale (cm) | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| Interasse (cm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Capacita serbatoio carburante (L) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Livello di rumorosita in cabina (dB) | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori MB-Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800:
MB-Trac 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 GALLERIA:



Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂