Specifiche tecniche dei trattori agricoli MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
MB-Trac 700
- Anni di produzione: 1987-91
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 68/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+6/14+8
- Velocita massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 120
MB-Trac 800
- Anni di produzione: 1987-91
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 78/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocita massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 120
MB-Trac 900 Turbo
- Anni di produzione: 1987-91
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 90/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocita massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 120
MB-Trac 1000
- Anni di produzione: 1987-91
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocita massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 135
MB-Trac 1100
- Anni di produzione: 1987-91
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocita massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 135
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
| Modello | MB-Trac 700 | MB-Trac 800 | MB-Trac 900 Turbo | MB-Trac 1000 | MB-Trac 1100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 |
| Designazione/tipo di motore | OM 364 | OM 364 | OM 364 T | OM 366 | OM 366 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 6 | 6 |
| Cilindrata del motore (cm3) | 3972 | 3972 | 3972 | 5958 | 5958 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 68/2400 | 78/2400 | 90/2400 | 100/2400 | 110/2400 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 235/1800 | 263/1500 | 313/1400 | 350/1500 | 375/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+6/14+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+6/14+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocita (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Velocita massima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacita massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3900 | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 |
| Velocita della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,2 | 11,2 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14,9R24 | 16,9R24 | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 14,9R24 | 16,9R24 | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3595 | 3950 | 4080 | 4500 | 4500 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 278 | 281 | 283 | 287 | 287 |
| Lunghezza totale (cm) | 415 | 415 | 415 | 445 | 445 |
| Interasse (cm) | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 |
| Capacita serbatoio carburante (L) | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 |
| Livello di rumorosita in cabina (dB) | 82 | 84 | 82 | 81,5 | 81,5 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 GALLERIA:



Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂