Specifiche tecniche dei trattori agricoli McCormick X4.20, X4.30, X4.35, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70:
McCormick X4.20
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 61/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
McCormick X4.30
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 68/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
McCormick X4.35
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 74/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
McCormick X4.40
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
McCormick X4.50
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 120
McCormick X4.60
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 120
McCormick X4.70
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 101/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 120
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli McCormick X4.20, X4.30, X4.35, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70:
| Modello | McCormick X4.20 | McCormick X4.30 | McCormick X4.35 | McCormick X4.40 | McCormick X4.50 | McCormick X4.60 | McCormick X4.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- |
| Designazione/tipo di motore | C4DT62 | C4DT69 | 1104D-44 | C4DT74 | C4DT62 | C4DT69 | C4DT74 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4 | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2900 | 2900 | 4400 | 2900 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 92×110 | 92×110 | 105×127 | 92×110 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 61/2200 | 68/2200 | 74/2200 | 75/2200 | 85/2200 | 95/2200 | 101/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 244/1600 | 271/1600 | 261/1400 | 300/1600 | 358/1600 | 397/1600 | 420/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 (57) | 44 (57) | 44 (57) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3900) | 2700 (3900) | 2700 (3900) |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 251 | 251 | 251 |
| Lunghezza totale (cm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 432 | 432 | 432 |
| Larghezza totale (cm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 223 | 223 | 223 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori McCormick X4.20, X4.30, X4.35, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70:
McCormick X4.20, X4.30, X4.35, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂