Specifiche tecniche per trattore agricolo New Holland T6.125/T6.145/T6.155/T6.165/T6.175/T6.180:
Annuncio
Modello | New Holland T6.125 | New Holland T6.145 | New Holland T6.155 | New Holland T6.165 | New Holland T6.175 | New Holland T6.180 |
Anni di produzione | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Modello / tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 115/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 | 145/2200 | 145/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 528/1500 | 528/1500 | 560/1500 | 605/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annuncio
Cambio di velocità | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Altezza totale con cabina (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Lunghezza totale (cm) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
Larghezza totale (cm) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) |
Capacità serbatoio carburante (l) | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 |
Livello sonoro cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090