Specifiche tecniche dei trattori agricoli New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
New Holland T6.125
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 115/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (48)
- Capacità serbatoio carburante (L): 230+AB40
New Holland T6.145
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 115/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (48)
- Capacità serbatoio carburante (L): 230+AB40
New Holland T6.155
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 125/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (48)
- Capacità serbatoio carburante (L): 230+AB40
New Holland T6.165
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 135/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (48)
- Capacità serbatoio carburante (L): 230+AB40
New Holland T6.175
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 145/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (48)
- Capacità serbatoio carburante (L): 230+AB40
New Holland T6.180
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 145/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (48)
- Capacità serbatoio carburante (L): 230+AB40
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
| Modello | New Holland T6.125 | New Holland T6.145 | New Holland T6.155 | New Holland T6.165 | New Holland T6.175 | New Holland T6.180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Designazione/tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 115/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 | 145/2200 | 145/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 528/1500 | 528/1500 | 560/1500 | 605/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 |
| Velocità massima (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Lunghezza totale (cm) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Larghezza totale (cm) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090