Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX:
Renault 75-12TS/75-14TS
- Anni di produzione: 82-84
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 110
Renault 80-12TX/80-14TX
- Anni di produzione: 84-87
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 78/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 110
Renault 77-12TS/77-14TS
- Anni di produzione: 86-89
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 70/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 108
Renault 85-12TS-TX/85-14TS-TX
- Anni di produzione: 86-89
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 78/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 108
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault 75-12TS/75-14TS, 80-12TX/80-14TX, 77-12TS/77-14TS, 85-12TS-TX/85-14TS-TX:
| Modello | Renault 75-12TS/75-14TS | Renault 80-12TX/80-14TX | Renault 77-12TS/77-14TS | Renault 85-12TS-TX/85-14TS-TX |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 82-84 | 84-87 | 86-89 | 86-89 |
| Designazione/tipo di motore | MWM D 226-4 | MWM D 226-4 | MWM D 226-4 | MWM D 226-4 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2350 | 78/2350 | 70/2350 | 78/2350 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 260/1500 | 274/1500 | 240/1500 | 266/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,8-29,8 | 0,8-30,0 | 0,8-29,8 | 0,8-29,8 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-18 | 9,00-16 | 7,50-18 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Peso totale 2WD (kg) | 3915 | 3405 | 3405 | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4615 | 4175 | 4175 | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Lunghezza totale (cm) | 393/405 | 393/405 | 393/405 | 393/405 |
| Larghezza totale (cm) | 243/239 | 243/239 | 243/239 | 243/239 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 110 | 110 | 108 | 108 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX:
Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX