Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451:
Renault 891
- Anni di produzione: 78-80
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 89/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 117
Renault 921
- Anni di produzione: 77-80
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 92/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 117
Renault 951
- Anni di produzione: 74-77
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 120
Renault 981
- Anni di produzione: 77-80
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 98/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 117
Renault 1151
- Anni di produzione: 74-76
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 115/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 120
Renault 1181
- Anni di produzione: 76-80
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 118/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 205
Renault 1451
- Anni di produzione: 74-80
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 145/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+6
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 144
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451:
| Modello | Renault 891 | Renault 921 | Renault 951 | Renault 981 | Renault 1151 | Renault 1181 | Renault 1451 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 78-80 | 77-80 | 74-77 | 77-80 | 74-76 | 76-80 | 74-80 |
| Designazione/tipo di motore | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 5656 | 5656 | 5656 | 5656 | 6234 | 6234 | 6234 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 89/2350 | 92/2350 | 95/2350 | 98/2350 | 115/2350 | 118/2350 | 145/2400 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 325/1100 | 337/1100 | 334/1500 | 338/1500 | 373/1500 | 400/1500 | 513/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 16+6 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 7+2 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | mech | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,9-24,2 | 1,5-24,0 | 0,9-24,7 | 1,5-24,0 | 0,9-24,7 | 1,5-24,0 | 1,5-29,8 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 38,4 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3850 | 4050 | 3100 | 4050 | 3100 | 4150 | 4640 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,4 | 12 | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-20 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-26 | 14,9-28 | 14,9-28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 |
| Peso totale 2WD (kg) | 3850 | 4030 | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4085 | 4295 | 4265 | 4700 | 4700 | 5125 | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 274 | 275 | 277 | 275 | 280 | 274 | 285 |
| Lunghezza totale (cm) | 438/444 | 438/444 | 438/444 | 438/444 | 449 | 448 | 452 |
| Larghezza totale (cm) | 266/268 | 266/268 | 266/268 | 266/268 | 266 | 268 | 270 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 117 | 117 | 120 | 117 | 120 | 205 | 144 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 89 | 88,5 | 86,5 | – | – | – | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451:
Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX