Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
Renault Ares 540
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16/32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Renault Ares 550
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16/32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Renault Ares 610
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16/32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 180/220
Renault Ares 620
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 180/220
Renault Ares 630
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 120/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
Renault Ares 640
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 130/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
| Modello | Renault Ares 540 | Renault Ares 550 | Renault Ares 610 | Renault Ares 620 | Renault Ares 630 | Renault Ares 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | DPS 4039 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6059 DRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3920 | 4530 | 5880 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 85/2200 | 95/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 340/1500 | 388/1400 | 392/1500 | 450/1500 | 495/1500 | 545/1300 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6940 | 8330 | 8330 | 8330 | 8470 | 8470 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 14,9R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4700 | 4950 | 5160 | 5390 | 6050 | 6370 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 272 | 277 | 279/289 | 281/291 | 291 | 294 |
| Lunghezza totale (cm) | 388 | 398 | 424 | 430 | 430 | 438 |
| Larghezza totale (cm) | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 180 | 180 | 180/220 | 180/220 | 220 | 220 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂