Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825:
Renault Ares 715
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 145/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 300
Renault Ares 725
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 175/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 300
Renault Ares 735
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 194/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 300
Renault Ares 815
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 150/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 300
Renault Ares 825
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 175/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 300
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825:
| Modello | Renault Ares 715 | Renault Ares 725 | Renault Ares 735 | Renault Ares 815 | Renault Ares 825 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | DPS 6068 TRT50 | DPS 6068 HRT51 | DPS 6068 HRT52 | DPS 6068 TRT52 | DPS 6068 HRT51 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6TI | 6TI | 6T | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 145/2200 | 175/2200 | 194/2200 | 150/2200 | 175/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 606/1500 | 755/1500 | 815/1500 | 655/1400 | 755/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 18+18 | 18+18 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | powershift | powershift |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,3-38,0 | 2,3-38,0 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 10740 | 11330 | 11330 | 11330 | 11330 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R28 | 16,9R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R38 | 20,8R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 7140 | 8160 | 8420 | 7920 | 8220 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 302 | 302 | 308 | 303 | 303 |
| Lunghezza totale (cm) | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Larghezza totale (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825:
Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂