Specifiche tecniche per trattore agricolo Renault Ares 715/725/735/815/825:
Annuncio
Modello | Renault Ares 715 | Renault Ares 725 | Renault Ares 735 | Renault Ares 815 | Renault Ares 825 |
Anni di produzione | – | – | – | – | – |
Modello / tipo di motore | DPS 6068 TRT50 | DPS 6068 HRT51 | DPS 6068 HRT52 | DPS 6068 TRT52 | DPS 6068 HRT51 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 6T | 6TI | 6TI | 6T | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 145/2200 | 175/2200 | 194/2200 | 150/2200 | 175/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 606/1500 | 755/1500 | 815/1500 | 655/1400 | 755/1500 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 18+18 | 18+18 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | powershift | powershift |
Annuncio
Cambio di velocità | 4 | 4 | 4 | powershift | powershift |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,3-38,0 | 2,3-38,0 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 10740 | 11330 | 11330 | 11330 | 11330 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R28 | 16,9R28 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R38 | 20,8R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 7140 | 8160 | 8420 | 7920 | 8220 |
Altezza totale con cabina (cm) | 302 | 302 | 308 | 303 | 303 |
Lunghezza totale (cm) | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
Larghezza totale (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Livello sonoro cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Annuncio
Aggiungi opinione su Renault Ares 715/725/735/815/825:
Annuncio