Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936:
Renault Atles 915
- Anni di produzione: 00-02
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 205/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 325
Renault Atles 925
- Anni di produzione: 00-02
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 240/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 455
Renault Atles 935
- Anni di produzione: 00-02
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 260/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 455
Renault Atles 926
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 240/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 455
Renault Atles 936
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 260/1800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 455
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936:
| Modello | Renault Atles 915 | Renault Atles 925 | Renault Atles 935 | Renault Atles 926 | Renault Atles 936 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 00-02 | 00-02 | 00-02 | – | – |
| Designazione/tipo di motore | Deutz BF6L1013EC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 7151 | 7151 | 7151 | 7151 | 7151 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 205/1800 | 240/1800 | 260/1800 | 240/1800 | 260/1800 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 536/1500 | 990/1500 | 1060/1500 | 990/1500 | 1060/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,2-40,0 | 2,3-40,0 | 2,5-41,1 | 2,3-40,0 | 2,5-41,1 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 11330 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,82 | 10,4 | 11,3 | 10,4 | 11,3 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 600/70R38 | 16,9R30 | 600/70R38 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20,8R42 | 20,8R42 | 650/85R38 | 20,8R42 | 650/85R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 8610 | 9660 | 10280 | 9660 | 10280 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 321 | 321 | 324 | 321 | 324 |
| Lunghezza totale (cm) | 558 | 573 | 573 | 504 | 509 |
| Larghezza totale (cm) | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 325 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 79,5 | 74 | 74 | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936:
Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂