Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355:
Renault Cergos 330
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
Renault Cergos 340
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
Renault Cergos 350
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
Renault Cergos 335
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 77/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
Renault Cergos 345
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 87/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
Renault Cergos 355
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 97/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355:
| Modello | Renault Cergos 330 | Renault Cergos 340 | Renault Cergos 350 | Renault Cergos 335 | Renault Cergos 345 | Renault Cergos 355 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | DPS 4045 DRT | DPS 4039 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 DRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4 | 4T | 4T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4530 | 3920 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2350 | 85/2350 | 95/2350 | 77/2350 | 87/2350 | 97/2350 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 282/1300 | 306/1500 | 337/1300 | 307/1200 | 352/1200 | 376/1200 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 52 | 52 | 52 | 76 | 76 | 76 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3750/5200 | 4480/5200 | 4480/5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4130 | 4320 | 4390 | 4130 | 4320 | 4390 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Lunghezza totale (cm) | 455 | 458 | 458 | 443 | 460 | 460 |
| Larghezza totale (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 76 | 75 | 75 | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355:
Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂