Specifiche tecniche dei trattori agricoli Same Silver 110, 130:
Same Silver 110
- Anni di produzione: 2000-2004
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18/72+72
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 240
Same Silver 130
- Anni di produzione: 2000-2004
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 132/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18/72+72
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 240
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Same Silver 110, 130:
| Modello | Same Silver 110 | Same Silver 130 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2000-2004 | 2000-2004 |
| Designazione/tipo di motore | 1000.6 WT | 1000.6 WT |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6000 | 6000 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 110/2500 | 132/2500 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 408/1450 | 492/1300 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 18+18/72+72 | 18+18/72+72 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 18+18/72+72 | 18+18/72+72 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech / hydr | mech / hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | – | – |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 58 | 58 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6200 | 6200 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 11 | 11 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R30 | 480/70R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18.4R38 | 520/70R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5380 | 5380 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 277 | 277 |
| Lunghezza totale (cm) | 459 | 459 |
| Larghezza totale (cm) | 275 | 275 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 240 | 240 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 76 | 76 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Same Silver 110, 130:
Same Silver 110, 130 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂