Specifiche tecniche dei trattori agricoli Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Steyr 9155
- Anni di produzione: 1993-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 155/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 260
Steyr 9170
- Anni di produzione: 1993-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 170/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 320
Steyr 9190
- Anni di produzione: 1993-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 190/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 320
Steyr 9160
- Anni di produzione: 1995-97
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 160/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 270
Steyr 9180
- Anni di produzione: 1995-97
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 180/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 330
Steyr 9200
- Anni di produzione: 1995-97
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 200/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 330
Steyr 9320
- Anni di produzione: 1993-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 320/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): hydro
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 430
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
| Modello | Steyr 9155 | Steyr 9170 | Steyr 9190 | Steyr 9160 | Steyr 9180 | Steyr 9200 | Steyr 9320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1993-95 | 1993-95 | 1993-95 | 1995-97 | 1995-97 | 1995-97 | 1993-95 |
| Designazione/tipo di motore | 620DS | 620DS | 634DS | 620DS | 620DS | 634DS | WD 615 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6596 | 6596 | 7368 | 6596 | 6596 | 7368 | 9726 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 126×130 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 155/2200 | 170/2200 | 190/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 | 320/2400 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 643/1500 | 705/1500 | 790/1400 | 666/1500 | 739/1500 | 830/1500 | 1300/1350 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,9-38,4 | 4,1-36,9 | 2,5-39,7 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 0-30 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 53 | 53 | 53 | 110 | 110 | 110 | 46 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 8580 | 8580 | 8580 | 7760 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 23.1R30 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 6050 | 6100 | 6300 | 6050 | 6100 | 6300 | 6400 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 286 | 291 | 291 | 303 | 308 | 308 | 329 |
| Lunghezza totale (cm) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 456 |
| Larghezza totale (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 253 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 260 | 320 | 320 | 270 | 330 | 330 | 430 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂