Specifiche tecniche per trattore agricolo Steyr 9155/9170/9190/9160/9180/9200/9320:
Annuncio
Modello | Steyr 9155 | Steyr 9170 | Steyr 9190 | Steyr 9160 | Steyr 9180 | Steyr 9200 | Steyr 9320 |
Anni di produzione | 1993-95 | 1993-95 | 1993-95 | 1995-97 | 1995-97 | 1995-97 | 1993-95 |
Modello / tipo di motore | 620DS | 620DS | 634DS | 620DS | 620DS | 634DS | WD 615 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 6596 | 6596 | 7368 | 6596 | 6596 | 7368 | 9726 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 126×130 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 155/2200 | 170/2200 | 190/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 | 320/2400 |
Coppia (Nm) / rpm | 643/1500 | 705/1500 | 790/1400 | 666/1500 | 739/1500 | 830/1500 | 1300/1350 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Annuncio
Cambio di velocità | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
Tipo di retromarcia | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
Velocità di guida (km/h) | 2,9-38,4 | 4,1-36,9 | 2,5-39,7 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 0-30 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 53 | 53 | 53 | 110 | 110 | 110 | 46 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 8580 | 8580 | 8580 | 7760 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R24 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 23.1R30 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 6050 | 6100 | 6300 | 6050 | 6100 | 6300 | 6400 |
Altezza totale con cabina (cm) | 286 | 291 | 291 | 303 | 308 | 308 | 329 |
Lunghezza totale (cm) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 456 |
Larghezza totale (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 253 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 260 | 320 | 320 | 270 | 330 | 330 | 430 |
Livello sonoro cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Steyr 9155/9170/9190/9160/9180/9200/9320:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂