Specifiche tecniche del trattore agricolo Steyr 9155:
Il trattore agricolo Steyr 9155 è stato prodotto dal 1993 al 1995 ed è equipaggiato con un motore a sei cilindri 620DS con turbocompressore, una cilindrata di 6596 cm³, un alesaggio di 108 mm e una corsa di 120 mm. La potenza massima del motore è di 155 CV a 2200 giri/min, mentre la coppia raggiunge 643 Nm a 1500 giri/min. Il cambio ha 32 marce avanti e 32 retromarce, tutte sincronizzate, con cambio veloce a quattro stadi e inversore meccanico. La velocità varia da 2,9 km/h a 38,4 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. L’impianto idraulico ha una pompa con una portata di 53 l/min e un sollevatore posteriore a controllo elettronico con una capacità massima di sollevamento di 7800 kg. La presa di forza lavora a 540 o 1000 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 10,4 m. Il trattore è equipaggiato con pneumatici anteriori 18.4R26 e posteriori 20.8R38. Il peso totale è di 6050 kg. L’altezza con cabina è di 286 cm, la lunghezza di 517 cm, e la larghezza di 293 cm. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 260 l e il livello di rumorosità in cabina è di 72 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Modello | Steyr 9155 | Steyr 9170 | Steyr 9190 | Steyr 9160 | Steyr 9180 | Steyr 9200 | Steyr 9320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 1993-95 | 1993-95 | 1993-95 | 1995-97 | 1995-97 | 1995-97 | 1993-95 |
Designazione/tipo di motore | 620DS | 620DS | 634DS | 620DS | 620DS | 634DS | WD 615 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 6596 | 6596 | 7368 | 6596 | 6596 | 7368 | 9726 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 126×130 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 155/2200 | 170/2200 | 190/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 | 320/2400 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 643/1500 | 705/1500 | 790/1400 | 666/1500 | 739/1500 | 830/1500 | 1300/1350 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,9-38,4 | 4,1-36,9 | 2,5-39,7 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 0-30 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 53 | 53 | 53 | 110 | 110 | 110 | 46 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 8580 | 8580 | 8580 | 7760 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 23.1R30 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 6050 | 6100 | 6300 | 6050 | 6100 | 6300 | 6400 |
Altezza totale con cabina (cm) | 286 | 291 | 291 | 303 | 308 | 308 | 329 |
Lunghezza totale (cm) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 456 |
Larghezza totale (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 253 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 260 | 320 | 320 | 270 | 330 | 330 | 430 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂