Annuncio
Specifiche tecniche dei trattori agricoli Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362:
Ursus C-4011
- Anni di produzione: 65-70
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 45/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Ursus C-350
- Anni di produzione: 65-70
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 45/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Ursus C-355
- Anni di produzione: 70-75
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 45/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 68
Ursus C-355M
- Anni di produzione: 75-76
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 45/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 68
Ursus C-360
- Anni di produzione: 76-87
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 52/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 68
Ursus C-360 3P
- Anni di produzione: 81-93
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 47/2250
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 68
Ursus C-362
- Anni di produzione: 80-87
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 52/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 68
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Ursus C-360, C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360 3P, C-362:
| Modello | Ursus C-4011 | Ursus C-350 | Ursus C-355 | Ursus C-355M | Ursus C-360 | Ursus C-360 3P | Ursus C-362 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 75-76 | 76-87 | 81-93 | 80-87 |
| Designazione/tipo di motore | S-4001 | S-4001 | S-4002 | S-4002 | S-4003 | AD3.152UR | S-4003 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 2502 | 3120 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 91,44×127 | 95×110 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 52/2200 | 47/2250 | 52/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 180/1500 | 180/1500 | 175/1500 | 175/1500 | 190/1500 | 165/1400 | 186/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,0-23,0 | 1,1-25,4 | 1,2-26,1 | 1,1-25,4 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21,5 | 20 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy |
| Tipo di controllo del sistema frenante | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,74 | 7,74 | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-16 | 6,00-16 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 2100 | 2190 | 2000 | 2000 | 2100 | 2056 | 2635 |
| Peso totale 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 223 | 205 | 205 | 205 | 205 | – | – |
| Lunghezza totale (cm) | 325 | 325 | 357 | 357 | 361 | 361 | – |
| Larghezza totale (cm) | 213 | 213 | 213 | 213 | 217 | 217 | – |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362:
Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂